Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Precio: | contact us |
Embalaje Estándar: | Cuadro de herramientas |
Período De Entrega: | 2 semanas |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca del producto | El EPiC LiDAR |
Modelo | Las pruebas de seguridad |
longitud de onda | 905 nm |
Medidas | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Precisión en el rango | 5 mm |
Cuota de mercado | Horizontal: 360°, vertical: 40.0° ((-20.8°~+19.5°) |
Modo de eco | Solo eco, doble eco, triple eco |
UMI | Se ha integrado |
Cámara aérea | Construido en |
Sugiere altura de vuelo | 120 a 150 metros |
Easyscan W30 Integración sin fisuras para encuestas aéreas
Easyscan W30: Sistema de escaneo aéreo de alto rendimiento. Con el concepto de diseño de integración estrecha, el sistema integra ampliamente múltiples sensores como sensor láser, GNSS, IMU de alta precisión,cámara métrica profesional, etc., que pueden ser perfectamente compatibles con DJI M300 RTK con una unidad de control integrada de DJI.El sistema ofrece a los clientes una experiencia de inspección aérea simple con datos de terreno 3D completamente detallados.
Diseñado para la eficiencia, el W30 pesa sólo 960g y cuenta con un tamaño compacto.lo que lo hace ideal para usuarios no profesionales que buscan soluciones eficaces de encuestas.
Parámetro del sistema | ||
---|---|---|
Peso | 960 gramos | |
Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Consumo medio de energía | 30 W | |
Fuente de alimentación | 12 ~ 30V de corriente continua | |
Interfaz del dispositivo | DJI Skyport/otra interfaz disponible bajo petición | |
Almacenamiento de datos | Tarjeta TF de 256 GB | |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 60 °C | |
Precisión del sistema | 5 cm | |
Duración de la operación | 33min@M300 RTK UAV | |
Plataforma compatible | DJI M300 RTK/Otros modelos de UAV | |
Unidad de escaneo láser | ||
Clase láser | Clase I | |
longitud de onda | 905 nm | |
Rango de medición | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Precisión en el rango | 0.5 cm | |
Cuadro de velocidad horizontal | 360° | |
Cuadro de velocidad vertical | 40.3° ((- 20,8° ~ + 19,5°) | |
Frecuencia del punto de escaneo | El eco único: 640000 pts/s, el eco doble: 1280000 pts/s, el eco triple: 1920000 pts/s. | |
Modo de eco | Echo único/Eco doble/Eco triple | |
UMI | ||
Seguimiento de señales GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO. ¿Qué quieres decir con eso? | |
Precisión de posicionamiento (post-procesamiento) | Planos: 1 cm / Alturas: 2 cm | |
Tasa de datos de posición | 5 Hz | |
Precisión de la actitud (post-procesamiento) | Dirección: 0,04 ° / inclinación / rodadura: 0,008 ° | |
Tasa de datos de actitud | 200 Hz | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor. | ||
Píxeles eficaces | 26 MP | |
Dimensión del sensor | 23.5×15,7 mm | |
Resolución de la imagen | 6252 × 4168 | |
Ancho de imagen FoV | 73° | |
El DGS | 2.3cm@100m Alturas de vuelo |
EasyScan W30 se aplicó al proyecto de estudio de ríos en China