MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | contact us |
embalagem padrão: | Caixa de ferramentas |
Período de entrega: | 2 semanas |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | EPiC LiDAR |
Modelo | EasySan W30 |
Comprimento de onda | 905 nm |
Medição | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Exatidão de alcance | 5 mm |
FoV | Horizontal: 360°, Vertical: 40.0° ((-20.8°~+19.5°) |
Modo eco | Eco único, eco duplo, eco triplo. |
UMI | Integração |
Câmara aérea | Construído |
Sugira altura de voo | 120-150 m |
Easyscan W30 Integração perfeita para pesquisas aéreas
Easyscan W30: Sistema de varredura aérea de alto desempenho. Com o conceito de concepção de integração estreita, o sistema integra altamente múltiplos sensores, tais como sensor laser, GNSS, IMU de alta precisão,câmara métrica profissional, etc., que pode ser perfeitamente compatível com o DJI M300 RTK com uma unidade de controle integrada da DJI.O sistema oferece aos clientes uma experiência de levantamento aéreo simples com dados de terreno 3D totalmente detalhados.
Projetado para eficiência, o W30 pesa apenas 960g e possui um tamanho compacto.tornando-o ideal para utilizadores não profissionais que procuram soluções eficazes de inquérito.
Parâmetro do sistema | ||
---|---|---|
Peso | 960 g | |
Dimensão | L150 × W105 × D121 mm | |
Consumo médio de energia | 30 W | |
Fornecimento de energia | 12 ~ 30V DC | |
Interface do dispositivo | DJI Skyport/outra interface disponível mediante pedido | |
Armazenamento de dados | Cartão TF de 256 GB | |
Temperatura de funcionamento | -10°C ~ 50°C | |
Temperatura de armazenamento | -30°C ~ 60°C | |
Precisão do sistema | 5 cm | |
Duração da operação | 33min@M300 RTK UAV | |
Plataforma compatível | DJI M300 RTK/Outros modelos de UAV | |
Unidade de digitalização a laser | ||
Classe de laser | Classe I | |
Comprimento de onda | 905 nm | |
Faixa de medição | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Exatidão de alcance | 0.5 cm | |
FoV horizontal | 360° | |
FoV vertical | 40.3° ((- 20,8° ~ +19,5°) | |
Frequência do ponto de varredura | Eco único: 640000 pts/s, Eco duplo: 1280000 pts/s, Eco triplo: 1920000 pts/s | |
Modo eco | Eco único/Eco duplo/Eco triplo | |
UMI | ||
Rastreamento de sinais GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Precisão de posicionamento ((Pós-processamento) | Plano:1cm / Altura:2cm | |
Taxa de dados de posição | 5 Hz | |
Precisão de atitude ((Pós-processamento) | Direcção: 0,04° / inclinação / rolamento: 0,008° | |
Taxa de dados de atitude | 200 Hz | |
Câmera aérea (construída) | ||
Pixéis eficazes | 26MP | |
Dimensão do sensor | 23.5×15,7 mm | |
Resolução da imagem | 6252×4168 | |
Largura da imagem FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m Altura de voo |
O EasyScan W30 foi aplicado ao projeto de pesquisa fluvial na China