MOQ: | 1セット |
価格: | contact us |
標準パッケージ: | ツールケース |
配達期間: | 2週間 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月100セット |
属性 | 値 |
---|---|
ブランド | EPiC LiDAR |
モデル | EasySan W30 |
波長 | 905nm |
測定 | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
測距精度 | 5mm |
FoV | 水平: 360°、垂直: 40.0°(-20.8°~+19.5°) |
エコーモード | シングルエコー、デュアルエコー、トリプルエコー |
IMU | 内蔵 |
空中カメラ | 内蔵 |
推奨飛行高度 | 120-150m |
空中測量用Easyscan W30シームレス統合
Easyscan W30: 高性能空中スキャンシステム。緊密な統合という設計コンセプトに基づき、レーザーセンサー、GNSS、高精度IMU、プロ仕様のメトリックカメラなど、複数のセンサーを高度に統合しており、DJIの統合制御ユニットを備えたDJI M300 RTKとシームレスに互換性があります。このシステムは、完全に詳細な3D地形データによるシンプルな空中測量体験を顧客にもたらします。
効率性を考慮して設計されたW30は、わずか960gの軽量でコンパクトなサイズを誇ります。このシステムは、超高精度3D点群データとDJIプラットフォームとのシームレスな統合を提供し、効果的な測量ソリューションを求める専門家以外の方に最適です。
システムパラメータ | ||
---|---|---|
重量 | 960g | |
寸法 | L150×W105×D121mm | |
平均消費電力 | 30W | |
電源 | 12 ~ 30V DC | |
デバイスインターフェース | DJI Skyport/その他のインターフェースはリクエストに応じて利用可能 | |
データストレージ | 256GB TFカード | |
動作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
保管温度 | -30℃ ~ 60℃ | |
システム精度 | 5cm | |
動作時間 | 33分@M300 RTK UAV | |
互換プラットフォーム | DJI M300 RTK/その他のUAVモデル | |
レーザースキャンユニット | ||
レーザークラス | クラスI | |
波長 | 905nm | |
測定範囲 | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
測距精度 | 0.5cm | |
水平FoV | 360° | |
垂直FoV | 40.3°( -20.8° ~ +19.5°) | |
スキャンポイント周波数 | シングルエコー: 640000pts/s、デュアルエコー: 1280000pts/s、トリプルエコー: 1920000pts/s | |
エコーモード | シングルエコー/デュアルエコー/トリプルエコー | |
IMU | ||
GNSS信号追跡 | BDS、GPS、GLONASS、GALILEO | |
測位精度(後処理) | 平面:1cm / 標高:2cm | |
位置データレート | 5HZ | |
姿勢精度(後処理) | 方位角: 0.04° / ピッチ/ロール: 0.008 ° | |
姿勢データレート | 200HZ | |
空中カメラ(内蔵) | ||
有効画素数 | 26MP | |
センサー寸法 | 23.5×15.7mm | |
画像解像度 | 6252×4168 | |
画像幅FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m飛行高度 |
EasyScan W30が中国の河川測量プロジェクトに適用されました