MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | contact us |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp đựng dụng cụ |
Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Thương hiệu | EPiC LiDAR |
Mô hình | EasySan W30 |
Độ dài sóng | 905nm |
Đánh giá | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Độ chính xác | 5mm |
FoV | Phẳng: 360°, dọc: 40.0° ((-20.8°~+19.5°) |
Chế độ Echo | Single Echo, Dual Echo, Triple Echo |
Đơn vị IMU | Tích hợp |
Máy ảnh trên không | Xây dựng trong |
Đề xuất độ cao bay | 120-150m |
Easyscan W30 tích hợp liền mạch cho các cuộc khảo sát trên không
Easyscan W30: Hệ thống quét hàng không hiệu suất cao. Với khái niệm thiết kế tích hợp chặt chẽ, hệ thống tích hợp nhiều cảm biến như cảm biến laser, GNSS, IMU chính xác cao,Máy ảnh đo chuyên nghiệp, vv, có thể tương thích liền mạch với DJI M300 RTK với một đơn vị điều khiển tích hợp từ DJI.Hệ thống mang lại cho khách hàng một trải nghiệm khảo sát hàng không đơn giản với dữ liệu địa hình 3D chi tiết đầy đủ.
Được thiết kế để hiệu quả, W30 chỉ nặng 960g và có kích thước nhỏ gọn. Hệ thống này cung cấp dữ liệu đám mây điểm 3D cực kỳ chính xác và tích hợp liền mạch với các nền tảng DJI,làm cho nó lý tưởng cho người dùng không chuyên nghiệp tìm kiếm các giải pháp khảo sát hiệu quả.
Các tham số hệ thống | ||
---|---|---|
Trọng lượng | 960g | |
Cấu trúc | L150 × W105 × D121mm | |
Chi tiêu điện trung bình | 30W | |
Cung cấp điện | 12 ~ 30V DC | |
Giao diện thiết bị | DJI Skyport / giao diện khác có sẵn theo yêu cầu | |
Lưu trữ dữ liệu | Thẻ TF 256GB | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C ~ 50 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C ~ 60 °C | |
Độ chính xác của hệ thống | 5cm | |
Thời gian hoạt động | 33min@M300 RTK UAV | |
Nền tảng tương thích | DJI M300 RTK/Các mô hình UAV khác | |
Đơn vị quét laser | ||
Lớp laser | Lớp I | |
Độ dài sóng | 905nm | |
Phạm vi đo | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Độ chính xác | 0.5cm | |
FoV ngang | 360° | |
FoV dọc | 40.3°( -20.8° ~ +19.5°) | |
Tần số điểm quét | Đèn phản xạ đơn: 640000pts/s, Đèn phản xạ kép: 1280000pts/s, Đèn phản xạ ba: 1920000pts/s | |
Chế độ Echo | Single Echo/Dual Echo/Triple Echo | |
Đơn vị IMU | ||
Theo dõi tín hiệu GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Chọn vị trí chính xác ((Sau xử lý) | Chiều độ: 1cm / độ cao: 2cm | |
Tỷ lệ dữ liệu vị trí | 5HZ | |
Độ chính xác thái độ ((Sau xử lý) | Định hướng: 0,04 ° / độ nghiêng / cuộn: 0,008 ° | |
Tỷ lệ dữ liệu thái độ | 200HZ | |
Máy ảnh trên không (được tích hợp) | ||
Các pixel hiệu quả | 26MP | |
Kích thước cảm biến | 23.5×15.7mm | |
Độ phân giải hình ảnh | 6252×4168 | |
Chiều rộng hình ảnh FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m Độ cao bay |
EasyScan W30 được áp dụng cho dự án khảo sát sông ở Trung Quốc