MOQ: | 1 set |
Prezzo: | contact us |
imballaggio standard: | Cassa utensili |
Periodo di consegna: | 2 settimane |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Marca | Lidar epico |
Modello | Easysan W30 |
Lunghezza d'onda | 905nm |
Misurazione | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Precisione a distanza | 5 mm |
Fov | Orizzontale: 360 °, verticale: 40,0 ° (-20,8 ° ~+19,5 °) |
Modalità eco | Eco singolo, doppia eco, tripla eco |
Imu | Integrato |
Telecamera aerea | Costruito in |
Suggerire altezza volante | 120-150m |
Easyscan W30 Integrazione senza soluzione di continuità per sondaggi aerei
Easyscan W30: sistema di scansione aerea ad alte prestazioni. Con il concetto di progettazione di una stretta integrazione, il sistema integra fortemente più sensori come sensore laser, GNSS, IMU ad alta precisione, telecamera metrica professionale, ecc., Che può essere perfettamente compatibile con DJI M300 RTK con un'unità di controllo integrata da DJI. Il sistema offre ai clienti una semplice esperienza di sondaggio aereo con dati sul terreno 3D completamente dettagliati.
Progettato per l'efficienza, il W30 pesa solo 960 g e vanta una dimensione compatta. Questo sistema fornisce dati su cloud 3D 3D di precisione ultra alta e integrazione senza soluzione di continuità con le piattaforme DJI, rendendolo ideale per gli utenti non professionali che cercano soluzioni di sondaggio efficaci.
Parametro di sistema | ||
---|---|---|
Peso | 960G | |
Dimensione | L150 × W105 × D121mm | |
Consumo energetico medio | 30W | |
Alimentazione elettrica | 12 ~ 30V DC | |
Interfaccia del dispositivo | DJI Skyport/altra interfaccia disponibile su richiesta | |
Archiviazione dei dati | Scheda TF da 256 GB | |
Temperatura operativa | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Precisione del sistema | 5 cm | |
Durata dell'operazione | 33min@M300 RTK UAV | |
Piattaforma compatibile | DJI M300 RTK/altri modelli UAV | |
Unità di scansione laser | ||
Classe laser | Classe I. | |
Lunghezza d'onda | 905nm | |
Intervallo di misurazione | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Precisione a distanza | 0,5 cm | |
Fov orizzontale | 360 ° | |
Fov verticale | 40,3 ° (-20,8 ° ~ +19,5 °) | |
Frequenza dei punti di scansione | Eco singolo: 640000pts/s, doppia eco: 1280000pts/s, tripla eco: 1920000pts/s | |
Modalità eco | Singolo eco/doppio eco/triplo eco | |
Imu | ||
Tracciamento del segnale GNSS | BDS, GPS, Glonass, Galileo | |
Accuratezza del posizionamento (post-elaborazione) | Piano: 1 cm / elevazione: 2 cm | |
Posizionamento della velocità dei dati | 5Hz | |
Accuratezza dell'atteggiamento (post-elaborazione) | Intestazione: 0,04 ° / pitch / rotolo: 0,008 ° | |
Atteggiamento della velocità dei dati | 200Hz | |
Telecamera aerea (integrata) | ||
Pixel efficaci | 26mp | |
Dimensione del sensore | 23,5 × 15,7 mm | |
Risoluzione dell'immagine | 6252 × 4168 | |
Larghezza dell'immagine fov | 73 ° | |
GSD | 2.3cm@100m Altezza del volo |
Easyscan W30 è stato applicato al progetto di rilevamento del fiume in Cina