MOQ: | 1 set |
Prezzo: | contact us |
imballaggio standard: | Cassa utensili |
Periodo di consegna: | 2 settimane |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Marchio | EPiC LiDAR |
Modello | EasySan W30 |
Lunghezza d'onda | 905 nm |
Intervallo di misura | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Accuratezza a intervalli | 5 mm |
Campo visivo | Orizzontale: 360°, verticale: 40.0° (-20.8°~+19.5°) |
Modalità eco | Solo eco, doppio eco, triplo eco. |
UIM | Integrato |
Telecamera aerea | Impianto interno |
Altezza di volo consigliata | 120-150 m |
Parametri del sistema | |
---|---|
Peso | 960 g |
Dimensioni | L150 × W105 × D121 mm |
Consumo energetico medio | 30W |
Fornitore di energia | 12 ~ 30V di corrente continua |
Interfaccia del dispositivo | DJI Skyport/altra interfaccia disponibile su richiesta |
Immagazzinamento dati | Carta TF da 256 GB |
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 50°C |
Temperatura di conservazione | -30°C ~ 60°C |
Accuratezza del sistema | 5 cm |
Durata dell'operazione | 33min@M300 RTK UAV |
Piattaforma compatibile | DJI M300 RTK/Altri modelli di UAV |
Unità di scansione laser | |
Classe laser | Classe I |
Lunghezza d'onda | 905 nm |
Intervallo di misura | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Accuratezza a intervalli | 0.5 cm |
FoV orizzontale | 360° |
FoV verticale | 400,3° (-20,8° ~ +19,5°) |
Frequenza del punto di scansione | Eco singolo: 640000 pts/s, Eco doppio: 1280000 pts/s, Eco triplo: 1920000 pts/s |
Modalità eco | Eco singolo/Eco doppio/Eco triplo |
UIM | |
Tracciamento del segnale GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO |
Accuratezza di posizionamento (post-elaborazione) | Piano: 1cm / Altitudine: 2cm |
Tasso di dati di posizione | 5 Hz |
Accuratezza dell'atteggiamento (post-elaborazione) | Titolo: 0,04° / inclinazione/rollo: 0,008° |
Tasso di dati sull'atteggiamento | 200 Hz |
Telecamera aerea (integrata) | |
Pixel efficaci | 26MP |
Dimensione del sensore | 23.5 × 15,7 mm |
Risoluzione dell' immagine | 6252×4168 |
Larghezza immagine FoV | 73° |
GSD | 2.3cm@100m Altezza di volo |