Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | contact us |
Emballage Standard: | Boîtier à outils |
Période De Livraison: | 2 semaines |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | L'EPiC LiDAR est utilisé |
Modèle | Pour les appareils de type |
Longueur d'onde | 905 nm |
Plage de mesure | 100 m@15% / 180 m@35% / 300 m@90% |
Une précision de gamme | 5 mm |
Le champ de vision | L'horizontale est de 360°, la verticale est de 40,0° (-20,8°~+19,5°) |
Mode écho | Écho unique, double écho, triple écho |
UIM | Intégré |
Caméra aérienne | Intégré |
Hauteur de vol recommandée | 120 à 150 m |
Paramètres du système | |
---|---|
Le poids | 960 g |
Les dimensions | L150 × W105 × D121 mm |
Consommation moyenne d'électricité | 30 W |
Énergie | 12 ~ 30 V de courant continu |
Interface du périphérique | DJI Skyport/autre interface disponible sur demande |
Le stockage des données | Carte TF de 256 Go |
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
Température de stockage | -30°C à 60°C |
Précision du système | 5 cm |
Durée des opérations | 33min@M300 UAV RTK |
Plateforme compatible | DJI M300 RTK/autres modèles de drones |
Unité de numérisation laser | |
Classe laser | Classe I |
Longueur d'onde | 905 nm |
Plage de mesure | 100 m@15% / 180 m@35% / 300 m@90% |
Une précision de gamme | 0.5 cm |
FoV horizontale | 360° |
FoV verticale | 400,3° (-20,8° à +19,5°) |
Fréquence du point de balayage | Écho unique: 640000 pts/s, écho double: 1280000 pts/s, écho triple: 1920000 pts/s |
Mode écho | Écho unique/écho double/écho triple |
UIM | |
Suivi du signal GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO, et ainsi de suite. |
Précision de positionnement (post-traitement) | Plan: 1cm / Hauteur: 2cm |
Taux de données de position | 5 Hz |
Précision de l'attitude (après traitement) | Titre: 0,04° / inclinaison / roulement: 0,008° |
Taux de données d'attitude | 200 Hz |
Caméra aérienne (intégrée) | |
Les pixels efficaces | 26 MP |
Dimension du capteur | 23.5 × 15,7 mm |
Résolution de l'image | 6252 × 4168 |
Largeur de l'image | 73° |
Le GSD | 2.3cm@100m Hauteur de vol |