Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | contact us |
Emballage Standard: | Boîtier à outils |
Période De Livraison: | 2 semaines |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | EPiC LiDAR |
Modèle | EasySan W30 |
Longueur d'onde | 905nm |
Mesure | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Précision de la portée | 5mm |
Champ de vision (FoV) | Horizontal : 360°, Vertical : 40.0°(-20.8°~+19.5°) |
Mode d'écho | Écho unique, double écho, triple écho |
IMU | Intégré |
Caméra aérienne | Intégrée |
Hauteur de vol suggérée | 120-150m |
Intégration transparente Easyscan W30 pour les levés aériens
Easyscan W30 : Système de numérisation aérienne haute performance. Avec le concept de conception d'intégration étroite, le système intègre fortement plusieurs capteurs tels qu'un capteur laser, GNSS, IMU de haute précision, une caméra métrique professionnelle, etc., qui peuvent être parfaitement compatibles avec le DJI M300 RTK avec une unité de contrôle intégrée de DJI. Le système offre aux clients une expérience de levé aérien simple avec des données de terrain 3D entièrement détaillées.
Conçu pour l'efficacité, le W30 ne pèse que 960 g et affiche une taille compacte. Ce système fournit des données de nuage de points 3D de très haute précision et une intégration transparente avec les plateformes DJI, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs non professionnels à la recherche de solutions d'enquête efficaces.
PARAMÈTRE DU SYSTÈME | ||
---|---|---|
Poids | 960g | |
Dimension | L150×L105×P121mm | |
Consommation électrique moyenne | 30W | |
Alimentation | 12 ~ 30V DC | |
Interface de l'appareil | DJI Skyport/autre interface disponible sur demande | |
Stockage des données | Carte TF 256 Go | |
Température de fonctionnement | -10℃ ~ 50℃ | |
Température de stockage | -30℃ ~ 60℃ | |
Précision du système | 5cm | |
Durée de fonctionnement | 33min@UAV M300 RTK | |
Plateforme compatible | DJI M300 RTK/Autres modèles de drones | |
UNITÉ DE NUMÉRISATION LASER | ||
Classe laser | Classe I | |
Longueur d'onde | 905nm | |
Plage de mesure | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Précision de la portée | 0,5cm | |
Champ de vision horizontal | 360° | |
Champ de vision vertical | 40,3°( -20,8° ~ +19,5°) | |
Fréquence des points de numérisation | Écho unique : 640000pts/s, Double écho : 1280000pts/s, Triple écho : 1920000pts/s | |
Mode d'écho | Écho unique/Double écho/Triple écho | |
IMU | ||
Suivi du signal GNSS | BDS,GPS,GLONASS,GALILEO | |
Précision de positionnement (post-traitement) | Plan : 1cm / Élévation : 2cm | |
Taux de données de position | 5HZ | |
Précision d'attitude (post-traitement) | cap : 0,04° / tangage / roulis : 0,008 ° | |
Taux de données d'attitude | 200HZ | |
CAMÉRA AÉRIENNE (INTÉGRÉE) | ||
Pixels effectifs | 26MP | |
Dimension du capteur | 23,5×15,7mm | |
Résolution d'image | 6252×4168 | |
Champ de vision de la largeur de l'image | 73° | |
GSD | 2,3cm@100m de hauteur de vol |
EasyScan W30 a été appliqué au projet d'étude de la rivière en Chine