Adedi: | 1 set |
Fiyat: | contact us |
Standart ambalaj: | Alet Çantası |
Teslim süresi: | 2 hafta |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 100 set |
Özellik | Değer |
---|---|
Marka | EPiC LiDAR |
Model | EasySan W30 |
Dalga boyu | 905nm |
Ölçüm | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Aralıklı Doğruluk | 5 mm |
FoV | Yatay: 360°, Dikey: 40.0° ((-20.8°~+19.5°) |
Echo Modu | Tek Echo, Çift Echo, Üçlü Echo |
IMU | Entegre |
Hava kamerası | İçeriye yerleştirilmiş |
Uçuş Yüksekliğini Öner | 120-150m |
Easyscan W30 Hava Araştırmaları için Kesintisiz Entegrasyon
Easyscan W30: Yüksek Performanslı Hava Tarama Sistemi. Sıkı entegrasyon tasarım kavramı ile sistem, lazer sensörü, GNSS, yüksek hassasiyetli IMU,Profesyonel metrik kamera, vb., DJI M300 RTK ile DJI'den entegre bir kontrol ünitesi ile sorunsuz bir şekilde uyumlu olabilir.Sistem, müşterilere tam detaylı 3 boyutlu arazi verileri ile basit bir hava araştırması deneyimi sunar..
Verimlilik için tasarlanmış olan W30, sadece 960g ağırlığında ve kompakt bir boyutla övünmektedir.etkin anket çözümleri arayan profesyonel olmayan kullanıcılar için ideal hale getirmek.
Sistem Parametresi | ||
---|---|---|
Ağırlık | 960 g | |
Boyut | L150×W105×D121mm | |
Ortalama Güç Tüketimi | 30W | |
Güç kaynağı | 12 ~ 30V DC | |
Cihaz Arayüzü | DJI Skyport/diğer arayüz talep üzerine mevcuttur | |
Veri Depolama | 256GB TF Kartı | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |
Depolama sıcaklığı | -30°C ~ 60°C | |
Sistem Doğruluğu | 5 cm. | |
Operasyon Süreci | 33min@M300 RTK UAV | |
Uyumlu Platform | DJI M300 RTK/Diğer UAV modelleri | |
Lazer tarama birimi | ||
Lazer sınıfı | Sınıf I | |
Dalga boyu | 905nm | |
Ölçüm aralığı | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Aralıklı Doğruluk | 0.5cm | |
Yatay FoV | 360° | |
Dikey FoV | 40.3°( -20.8° ~ +19.5°) | |
Tarama Noktası Frekansı | Tek yankı: 640000pts/s, Çift yankı: 1280000pts/s, Üçlü yankı: 1920000pts/s | |
Echo Modu | Tek yankı/İki yankı/Üç yankı | |
IMU | ||
GNSS Sinyal Takibi | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Konumlama Doğruluğu (Post-processing) | Uçak:1cm / Yükseklik:2cm | |
Konum Verisi Hızı | 5 Hz | |
Durum Doğruluğu (post-processing) | Yön: 0.04° / eğim / yuvarlama: 0.008 ° | |
Davranış Verisi oranı | 200 Hz | |
AIR CAMERA (Geriye yerleştirilmiş) | ||
Etkili Pikseller | 26MP | |
Sensör boyutu | 23.5x15.7mm | |
Resim çözünürlüğü | 6252×4168 | |
Resim Genişliği FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m Uçuş Yüksekliği |
EasyScan W30 Çin'deki Nehir Anketleri Projesine uygulandı