MOQ: | 1 Satz |
Preis: | contact us |
Standardverpackung: | Werkzeuggehäuse |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Marke | Epischer LiDAR |
Modell | Easysan W30 |
Wellenlänge | 905nm |
Messung | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Ranggenauigkeit | 5mm |
Fov | Horizontal: 360 °, vertikal: 40,0 ° (-20,8 ° ~+19,5 °) |
Echo -Modus | Single Echo, Dual Echo, Triple Echo |
Imu | Integriert |
Luftkamera | Eingebaut |
Schlagen Sie fliegende Höhe | 120-150 m |
Easyscan W30 nahtlose Integration für Luftaufnahmen
Easyscan W30: Hochleistungs-Aerial-Scan-System. Mit dem Designkonzept der engen Integration integriert das System mehrere Sensoren wie Lasersensor, GNSS, hochpräzise IMU, professionelle Metrikkamera usw., die mit DJI M300 RTK mit einer integrierten Steuereinheit von DJI nahtlos kompatibel sein können. Das System bringt Kunden eine einfache Luftvermessungserfahrung mit vollständig detaillierten 3D -Geländedaten.
Der für Effizienz entwickelte W30 wiegt nur 960 g und verfügt über eine kompakte Größe. Dieses System bietet extrem hohe Präzisions-3D-Punkt-Cloud-Daten und nahtlose Integration in DJI-Plattformen, wodurch es ideal für unprofessionelle Benutzer, die effektive Umfragelösungen suchen.
Systemparameter | ||
---|---|---|
Gewicht | 960g | |
Dimension | L150 × W105 × D121mm | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 30W | |
Stromversorgung | 12 ~ 30 V DC | |
Geräteschnittstelle | DJI Skyport/andere Schnittstelle auf Anfrage erhältlich | |
Datenspeicherung | 256 GB TF -Karte | |
Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Systemgenauigkeit | 5cm | |
Betriebsdauer | 33Min@M300 RTK UAV | |
Kompatible Plattform | DJI M300 RTK/andere UAV -Modelle | |
Laser -Scaneinheit | ||
Laserklasse | Klasse I | |
Wellenlänge | 905nm | |
Messbereich | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Ranggenauigkeit | 0,5 cm | |
Horizontaler FOV | 360 ° | |
Vertikaler Fov | 40,3 ° (-20,8 ° ~ +19,5 °) | |
Abtastpunktfrequenz | Single Echo: 640000PTs/s, Dual Echo: 1280000PTs/s, Triple Echo: 1920000pts/s | |
Echo -Modus | Single Echo/Dual Echo/Triple Echo | |
Imu | ||
GNSS -Signalverfolgung | BDS, GPS, Glonass, Galileo | |
Positionierungsgenauigkeit (Nachbearbeitung) | Ebene: 1 cm / Höhe: 2 cm | |
Positionsdatenrate | 5Hz | |
Einstellungsgenauigkeit (Nachbearbeitung) | Überschrift: 0,04 ° / Tonhöhe / Rolle: 0,008 ° | |
Einstellungsdatenrate | 200Hz | |
Luftkamera (integriert) | ||
Effektive Pixel | 26mp | |
Sensordimension | 23,5 × 15,7 mm | |
Bildauflösung | 6252 × 4168 | |
Bildbreite FOV | 73 ° | |
GSD | 2.3cm@100m Flughöhe |
Easyscan W30 wurde auf das Flussüberwachungsprojekt in China angewendet