الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | contact us |
العبوة القياسية: | حقيبة ادوات |
فترة التسليم: | 2 أسابيع |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 100 مجموعة شهريا |
الصفة | القيمة |
---|---|
العلامة التجارية | EPiC LiDAR |
النموذج | EasySan W30 |
طول الموجة | 905nm |
القياس | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
دقة متوسطة | 5 ملم |
فوف | أفقي: 360 درجة، عمودي: 40.0 درجة ((-20.8 درجة ~ + 19.5 درجة) |
وضع الصدى | صدى واحد، صدى مزدوج، صدى ثلاثي |
الوحدة الداخلية | متكاملة |
الكاميرا الجوية | مدمج في |
اقترح ارتفاع الطيران | 120-150 متر |
إدماج Easyscan W30 السلس للمسوح الجوية
Easyscan W30: نظام المسح الجوي عالي الأداء. مع مفهوم التصميم للتكامل الضيق ، يدمج النظام أجهزة استشعار متعددة مثل مستشعر الليزر ، GNSS ، IMU عالي الدقة ،كاميرا مترية احترافية، وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن تكون متوافقة بسلاسة مع DJI M300 RTK مع وحدة تحكم متكاملة من DJI.يقدم النظام للعملاء تجربة مسح جوي بسيطة مع بيانات التضاريس ثلاثية الأبعاد مفصلة بالكامل.
تم تصميم W30 للكفاءة، ويزن 960 غرامًا فقط ويحتفي بحجم صغير. يوفر هذا النظام بيانات سحابة النقاط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة والتكامل السلس مع منصات DJI،مما يجعلها مثالية للمستخدمين غير المحترفين الذين يبحثون عن حلول استقصائية فعالة.
معايير النظام | ||
---|---|---|
الوزن | 960 غرام | |
البعد | L150 × W105 × D121mm | |
متوسط استهلاك الطاقة | 30 واط | |
إمدادات الطاقة | 12 ~ 30 فولت DC | |
واجهة الجهاز | DJI Skyport / واجهة أخرى متوفرة عند الطلب | |
تخزين البيانات | بطاقة TF 256GB | |
درجة حرارة العمل | -10°C ~ 50°C | |
درجة حرارة التخزين | -30°C ~ 60°C | |
دقة النظام | 5 سم | |
مدة العملية | 33min@M300 RTK UAV | |
منصة متوافقة | طرازات DJI M300 RTK/غيرها من الطائرات بدون طيار | |
وحدة مسح الليزر | ||
فئة الليزر | الفئة 1 | |
طول الموجة | 905nm | |
نطاق القياس | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
دقة متوسطة | 0.5 سنتيمتر | |
الأفقية FoV | 360 درجة | |
القوة العمودية | 40.3° ((- 20.8° ~ +19.5°) | |
تردد نقطة المسح | الصدى الفردي: 640000 نقطة / ثانية، الصدى المزدوج: 1280000 نقطة / ثانية، الصدى الثلاثي: 1920000 نقطة / ثانية | |
وضع الصدى | صدى واحد / صدى مزدوج / صدى ثلاثي | |
الوحدة الداخلية | ||
تتبع إشارات GNSS | (بي دي إس) ، (جي بي إس) ، (غلوناس) ، (غاليليو) | |
دقة الموقع ((معالجة ما بعد) | الطائرة:1cm / الارتفاع:2cm | |
معدل بيانات الموقع | 5 هرتز | |
دقة الموقف ((معالجة ما بعد) | التوجيه: 0.04 درجة / ارتفاع / رول: 0.008 درجة | |
معدل بيانات الموقف | 200 هرتز | |
الكاميرا الجوية (المدمجة) | ||
البكسلات الفعالة | 26MP | |
أبعاد جهاز الاستشعار | 23.5×15.7ملم | |
دقة الصورة | 6252×4168 | |
عرض الصورة FoV | 73 درجة | |
الـ GSD | 2.3cm@100m ارتفاع الطيران |
تم تطبيق EasyScan W30 على مشروع مسح النهر في الصين