مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | contact us |
بسته بندی استاندارد: | جعبه ابزار |
دوره تحویل: | 2 هفته |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت تامین: | 100 ست در ماه |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام تجاری | EPiC LiDAR |
مدل | EasySan W30 |
طول موج | 905 نانومتر |
اندازه گیری | 100 متر@15% / 180 متر@35% / 300 متر@90% |
دقت برد | 5 میلی متر |
FoV | افقی: 360°، عمودی: 40.0°(-20.8°~+19.5°) |
حالت اکو | تک اکو، دو اکو، سه اکو |
IMU | یکپارچه |
دوربین هوایی | ساخته شده در |
ارتفاع پرواز پیشنهادی | 120-150 متر |
ادغام یکپارچه Easyscan W30 برای نقشه برداری هوایی
Easyscan W30: سیستم اسکن هوایی با کارایی بالا. با مفهوم طراحی ادغام تنگاتنگ، این سیستم حسگرهای متعددی مانند حسگر لیزر، GNSS، IMU با دقت بالا، دوربین متریک حرفه ای و غیره را به شدت ادغام می کند که می تواند به طور یکپارچه با DJI M300 RTK با یک واحد کنترل یکپارچه از DJI سازگار باشد. این سیستم یک تجربه نقشه برداری هوایی ساده را با داده های سه بعدی زمین کاملاً دقیق برای مشتریان به ارمغان می آورد.
W30 که برای راندمان طراحی شده است، تنها 960 گرم وزن دارد و اندازه ای جمع و جور دارد. این سیستم داده های ابر نقطه ای سه بعدی با دقت فوق العاده بالا و ادغام یکپارچه با پلتفرم های DJI را ارائه می دهد و آن را برای کاربران غیرحرفه ای که به دنبال راه حل های نظرسنجی موثر هستند ایده آل می کند.
پارامتر سیستم | ||
---|---|---|
وزن | 960 گرم | |
ابعاد | L150×W105×D121mm | |
متوسط مصرف برق | 30 وات | |
منبع تغذیه | 12 ~ 30V DC | |
رابط دستگاه | DJI Skyport/سایر رابط ها در صورت درخواست در دسترس هستند | |
ذخیره سازی داده ها | کارت TF 256 گیگابایتی | |
دمای عملیاتی | -10℃ ~ 50℃ | |
دمای ذخیره سازی | -30℃ ~ 60℃ | |
دقت سیستم | 5 سانتی متر | |
مدت زمان عملیات | 33 دقیقه@M300 RTK UAV | |
پلتفرم سازگار | DJI M300 RTK/سایر مدل های UAV | |
واحد اسکن لیزر | ||
کلاس لیزر | کلاس I | |
طول موج | 905 نانومتر | |
محدوده اندازه گیری | 100 متر@15% / 180 متر@35% / 300 متر@90% | |
دقت برد | 0.5 سانتی متر | |
افق FoV | 360° | |
عمودی FoV | 40.3°( -20.8° ~ +19.5°) | |
فرکانس نقطه اسکن | تک اکو: 640000pts/s، دو اکو: 1280000pts/s، سه اکو: 1920000pts/s | |
حالت اکو | تک اکو/دو اکو/سه اکو | |
IMU | ||
ردیابی سیگنال GNSS | BDS,GPS,GLONASS,GALILEO | |
دقت موقعیت یابی (پس از پردازش) | صفحه: 1 سانتی متر / ارتفاع: 2 سانتی متر | |
نرخ داده موقعیت | 5HZ | |
دقت نگرش (پس از پردازش) | سربرگ: 0.04° / گام / رول: 0.008 ° | |
نرخ داده نگرش | 200HZ | |
دوربین هوایی (ساخته شده در) | ||
پیکسل های موثر | 26 مگاپیکسل | |
ابعاد سنسور | 23.5×15.7mm | |
رزولوشن تصویر | 6252×4168 | |
عرض تصویر FoV | 73° | |
GSD | 2.3 سانتی متر در ارتفاع پرواز 100 متر |
EasyScan W30 در پروژه نقشه برداری رودخانه در چین اعمال شد