MOQ: | 1 SET |
Ceny: | contact us |
standardowe opakowanie: | Skrzynka narzędziowa |
Okres dostawy: | 2 tygodnie |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Marka | EPiC LiDAR |
Model | EasySan W30 |
Długość fali | 905 nm |
Pomiar | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Dokładność w zakresie | 5 mm |
FoV | Horyzontalny: 360°, pionowy: 40.0° ((-20.8°~+19.5°) |
Tryb Echo | Jednorazowe Echo, Podwójne Echo, Trójne Echo |
IMU | Zintegrowane |
Kamera powietrzna | Wbudowany |
Sugeruj wysokość lotu | 120-150 m |
Bezproblemowa integracja Easyscan W30 do badań lotniczych
Easyscan W30: System skanowania lotniczego o wysokiej wydajności. Dzięki koncepcji konstrukcyjnej ścisłej integracji system zintegrował wiele czujników, takich jak czujnik laserowy, GNSS, wysokiej precyzji IMU,profesjonalna kamera metryczna, itp., które mogą być bezproblemowo kompatybilne z DJI M300 RTK z zintegrowaną jednostką sterowania DJI.System zapewnia klientom proste doświadczenie w badaniach lotniczych z w pełni szczegółowymi danymi terenu 3D.
Zaprojektowany z myślą o wydajności, W30 waży zaledwie 960 g i ma kompaktowy rozmiar.co czyni go idealnym dla użytkowników nieprofesjonalnych poszukujących skutecznych rozwiązań badawczych.
Parametry systemu | ||
---|---|---|
Waga | 960 g | |
Wymiar | L150 × W105 × D121 mm | |
Średnie zużycie energii | 30 W | |
Zasilanie | 12 ~ 30 V prądu stałego | |
Interfejs urządzenia | DJI Skyport/inny interfejs dostępny na żądanie | |
Przechowywanie danych | Karta TF 256 GB | |
Temperatura pracy | -10°C ~ 50°C | |
Temperatura przechowywania | -30°C ~ 60°C | |
Dokładność systemu | 5 cm | |
Czas trwania operacji | 33min@M300 RTK UAV | |
Kompatybilna platforma | DJI M300 RTK/Inne modele dronów | |
Jednostka skanująca laserowo | ||
Klasy laserowej | Klasa I | |
Długość fali | 905 nm | |
Zakres pomiaru | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Dokładność w zakresie | 00,5 cm | |
Horyzontalny FoV | 360° | |
Pionowa wartość FoV | 40.3°( -20.8° ~ +19.5°) | |
Częstotliwość punktu skanowania | Jednorazowe echo: 640000 pts/s, podwójne echo: 1280000 pts/s, potrójne echo: 1920000 pts/s | |
Tryb Echo | Jednorazowe echo/Dworazowe echo/Trójkowe echo | |
IMU | ||
Śledzenie sygnałów GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Dokładność pozycjonowania (postprocesowanie) | Płaszczyzna:1cm / Wysokość:2cm | |
Wskaźnik danych pozycji | 5 Hz | |
Dokładność nastawienia (postprocesowanie) | Pozycja: 0,04° / skok / rolka: 0,008° | |
Wskaźnik danych o postawie | 200 Hz | |
Kamery powietrzne (wbudowane) | ||
Skuteczne piksele | 26MP | |
Wymiar czujnika | 23.5×15,7 mm | |
Rozdzielczość obrazu | 6252×4168 | |
Szerokość obrazu FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m Wysokość lotu |
EasyScan W30 zastosowano w projekcie badań nad rzekami w Chinach