MOQ: | 1 set |
Prijs: | contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Merk | Epic Lidar |
Model | Easysan W30 |
Golflengte | 905 nm |
Meting | 100 m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Variërend nauwkeurigheid | 5 mm |
FOV | Horizontaal: 360 °, verticaal: 40,0 ° (-20,8 ° ~+19,5 °) |
Echo -modus | Enkele echo, dubbele echo, triple echo |
IMU | Geïntegreerd |
Luchtcamera | Ingebouwd |
Stel voor vlieghoogte | 120-150m |
Easyscan W30 naadloze integratie voor luchtonderzoeken
EASYSCAN W30: High-performance Aerial Scans System. Met het ontwerpconcept van strakke integratie integreert het systeem meerdere sensoren zoals lasersensor, GNSS, High-Precision IMU, professionele metrische camera, enz., Die naadloos compatibel kunnen zijn met DJI M300 RTK met een geïntegreerde besturingseenheid van DJI. Het systeem brengt klanten een eenvoudige luchtonderzoekservaring met volledig gedetailleerde 3D -terreingegevens.
Ontworpen voor efficiëntie weegt de W30 slechts 960 g en beschikt over een compacte grootte. Dit systeem biedt ultrahoge precisie 3D Point cloudgegevens en naadloze integratie met DJI-platforms, waardoor het ideaal is voor onprofessionele gebruikers die op zoek zijn naar effectieve enquêteoplossingen.
Systeemparameter | ||
---|---|---|
Gewicht | 960 g | |
Dimensie | L150 × W105 × D121mm | |
Gemiddeld stroomverbruik | 30W | |
Stroomvoorziening | 12 ~ 30V DC | |
Apparaatinterface | DJI skyport/andere interface beschikbaar op aanvraag | |
Gegevensopslag | 256 GB TF -kaart | |
Bedrijfstemperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Opslagtemperatuur | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Systeemnauwkeurigheid | 5 cm | |
Bedieningsduur | 33min@M300 RTK UAV | |
Compatibel platform | DJI M300 RTK/andere UAV -modellen | |
Laserscanunit | ||
Laserklasse | Klasse I | |
Golflengte | 905 nm | |
Meetbereik | 100 m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Variërend nauwkeurigheid | 0,5 cm | |
Horizontale FOV | 360 ° | |
Verticale FOV | 40,3 ° (-20,8 ° ~ +19,5 °) | |
Scanning Point Frequency | Single Echo: 640000pts/s, Dual Echo: 1280000pts/s, Triple Echo: 1920000pts/s | |
Echo -modus | Enkele echo/dubbele echo/drievoudige echo | |
IMU | ||
GNSS -signaal volgen | BDS, GPS, Glonass, Galileo | |
Positioneringsnauwkeurigheid (nabewerking) | Vliegtuig: 1 cm / hoogte: 2 cm | |
Positiegegevenssnelheid | 5Hz | |
Attitude Nauwkeurigheid (nabewerking) | Koper: 0,04 ° / Pitch / Roll: 0,008 ° | |
Gegevensnelheid van de houding | 200Hz | |
Luchtcamera (ingebouwd) | ||
Effectieve pixels | 26mp | |
Sensordimensie | 23,5 × 15,7 mm | |
Beeldresolutie | 6252 × 4168 | |
Afbeeldingsbreedte FOV | 73 ° | |
GSD | 2.3cm@100m vluchthoogte |
Easyscan W30 werd toegepast op het River Surveying Project in China