MOQ: | 1 set |
Harga: | contact us |
kemasan standar: | Kotak Perkakas |
Periode pengiriman: | 2 minggu |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 100 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Merek | EPiC LiDAR |
Model | EasySan W30 |
Panjang gelombang | 905nm |
Pengukuran | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Keakuratan Berjarak | 5 mm |
FoV | Horizontal: 360°, Vertikal: 40.0° ((-20.8°~+19.5°) |
Mode Echo | Echo tunggal, Echo ganda, Echo tiga |
IMU | Terintegrasi |
Kamera Udara | Dibangun di |
Sarankan Ketinggian Penerbangan | 120-150m |
Easyscan W30 Integrasi mulus untuk Survei Udara
Easyscan W30: Sistem Pemindaian Udara Berkinerja Tinggi. Dengan konsep desain integrasi yang ketat, sistem ini sangat mengintegrasikan beberapa sensor seperti sensor laser, GNSS, IMU presisi tinggi,kamera metrik profesional, dll, yang dapat kompatibel dengan DJI M300 RTK dengan unit kontrol terintegrasi dari DJI.Sistem membawa pelanggan pengalaman survei udara sederhana dengan data medan 3D yang terperinci.
Dirancang untuk efisiensi, W30 beratnya hanya 960g dan memiliki ukuran yang kompak.membuatnya ideal untuk pengguna non-profesional yang mencari solusi survei yang efektif.
Parameter sistem | ||
---|---|---|
Berat badan | 960 g | |
Dimensi | L150 × W105 × D121mm | |
Konsumsi Daya Rata-rata | 30W | |
Sumber Daya | 12 ~ 30V DC | |
Antarmuka Perangkat | DJI Skyport/interface lain tersedia atas permintaan | |
Penyimpanan Data | Kartu TF 256GB | |
Suhu operasi | -10°C ~ 50°C | |
Suhu penyimpanan | -30°C ~ 60°C | |
Keakuratan Sistem | 5cm | |
Durasi Operasi | 33min@M300 RTK UAV | |
Platform yang kompatibel | DJI M300 RTK/Model UAV lainnya | |
Unit pemindaian laser | ||
Kelas Laser | Kelas I | |
Panjang gelombang | 905nm | |
Jangkauan pengukuran | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
Keakuratan Berjarak | 0.5cm | |
FoV horisontal | 360° | |
FoV vertikal | 40.3° ((-20.8° ~ +19.5°) | |
Frekuensi titik pemindaian | Echo tunggal: 640000 pts/s, Echo ganda: 1280000 pts/s, Echo tiga: 1920000 pts/s | |
Mode Echo | Single Echo/Dual Echo/Triple Echo | |
IMU | ||
Pelacakan sinyal GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Keakuratan Posisi (Post-processing) | Permukaan: 1cm / ketinggian: 2cm | |
Tingkat Data Posisi | 5HZ | |
Keakuratan sikap ((Pasca pengolahan) | Titik: 0,04 ° / pitch / roll: 0,008 ° | |
Tingkat Data Sikap | 200HZ | |
Kamera udara (Dibangun) | ||
Piksel Efektif | 26MP | |
Dimensi sensor | 23.5×15.7mm | |
Resolusi gambar | 6252×4168 | |
Luas gambar FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m Ketinggian Penerbangan |
EasyScan W30 diterapkan pada proyek survei sungai di Cina