एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | contact us |
मानक पैकेजिंग: | टूल केस |
वितरण अवधि: | 2 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ब्रांड | ईपीआईसी लिडार |
मॉडल | EasySan W30 |
तरंगदैर्ध्य | 905nm |
माप | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
रेंज सटीकता | 5 मिमी |
FoV | क्षैतिजः 360°, ऊर्ध्वाधरः 40.0° ((-20.8°~+19.5°) |
इको मोड | सिंगल इको, डबल इको, ट्रिपल इको |
आईएमयू | एकीकृत |
हवाई कैमरा | निर्मित |
उड़ान की ऊंचाई का सुझाव दें | 120-150 मीटर |
हवाई सर्वेक्षण के लिए ईजीस्कैन W30 निर्बाध एकीकरण
Easyscan W30: उच्च प्रदर्शन वाली हवाई स्कैनिंग प्रणाली। तंग एकीकरण की डिजाइन अवधारणा के साथ, प्रणाली कई सेंसर जैसे लेजर सेंसर, जीएनएसएस, उच्च परिशुद्धता आईएमयू,पेशेवर मीट्रिक कैमरा, आदि, जो डीजेआई की एक एकीकृत नियंत्रण इकाई के साथ डीजेआई एम 300 आरटीके के साथ सहज रूप से संगत हो सकता है।यह प्रणाली ग्राहकों को पूरी तरह से विस्तृत थ्रीडी इलाके के आंकड़ों के साथ एक सरल हवाई सर्वेक्षण अनुभव प्रदान करती है।.
दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया, W30 का वजन केवल 960 ग्राम है और इसका कॉम्पैक्ट आकार है। यह प्रणाली अति-उच्च परिशुद्धता वाले 3 डी बिंदु क्लाउड डेटा और DJI प्लेटफार्मों के साथ निर्बाध एकीकरण प्रदान करती है,इसे प्रभावी सर्वेक्षण समाधानों की तलाश में गैर-पेशेवर उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श बना रहा है.
सिस्टम पैरामीटर | ||
---|---|---|
वजन | ९६० ग्राम | |
आयाम | L150×W105×D121 मिमी | |
औसत बिजली खपत | 30W | |
विद्युत आपूर्ति | 12 ~ 30V DC | |
डिवाइस इंटरफ़ेस | डीजेआई स्काईपोर्ट/अन्य इंटरफ़ेस अनुरोध पर उपलब्ध | |
डेटा भंडारण | 256GB TF कार्ड | |
परिचालन तापमान | -10°C ~ 50°C | |
भंडारण तापमान | -30°C ~ 60°C | |
प्रणाली की सटीकता | 5 सेमी | |
ऑपरेशन की अवधि | 33min@M300 आरटीके यूएवी | |
संगत प्लेटफार्म | डीजेआई एम300 आरटीके/अन्य यूएवी मॉडल | |
लेजर स्कैनिंग यूनिट | ||
लेजर वर्ग | वर्ग I | |
तरंगदैर्ध्य | 905nm | |
माप सीमा | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% | |
रेंज सटीकता | 0.5 सेमी | |
क्षैतिज FoV | 360° | |
ऊर्ध्वाधर FoV | 40.3° ((-20.8° ~ +19.5°) | |
स्कैनिंग बिंदु आवृत्ति | एकल इकोः 640000 पीटीएस/सेकंड, दोहरी इकोः 1280000 पीटीएस/सेकंड, ट्रिपल इकोः 1920000 पीटीएस/सेकंड | |
इको मोड | सिंगल इको/डबल इको/ट्रिपल इको | |
आईएमयू | ||
जीएनएसएस सिग्नल ट्रैकिंग | बीडीएस,जीपीएस,ग्लोनास,गैलेलियो | |
पोजिशनिंग सटीकता (पोस्ट प्रोसेसिंग) | विमान:1 सेमी / ऊंचाई:2 सेमी | |
स्थान डेटा दर | 5 हर्ट्ज | |
दृष्टिकोण सटीकता ((पोस्ट-प्रोसेसिंग) | दिशाः 0.04° / पिच / रोलः 0.008 ° | |
रवैया डेटा दर | 200 हर्ट्ज | |
एरियल कैमरा (बिल्ट-इन) | ||
प्रभावी पिक्सेल | 26MP | |
सेंसर आयाम | 23.5×15.7 मिमी | |
छवि संकल्प | 6252×4168 | |
छवि चौड़ाई FoV | 73° | |
जीएसडी | 2.3cm@100m उड़ान ऊंचाई |
EasyScan W30 को चीन में नदी सर्वेक्षण परियोजना में लागू किया गया