Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Precio: | contact us |
Embalaje Estándar: | Cuadro de herramientas |
Período De Entrega: | 2 semanas |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | EPiC LiDAR |
Modelo | EasySan W30 |
Longitud de Onda | 905nm |
Rango de Medición | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Precisión de Rango | 5mm |
Campo de Visión | Horizontal: 360°, Vertical: 40.0° (-20.8°~+19.5°) |
Modo de Eco | Eco Único, Eco Dual, Eco Triple |
IMU | Integrado |
Cámara Aérea | Incorporada |
Altura de Vuelo Sugerida | 120-150m |
Parámetros del Sistema | |
---|---|
Peso | 960g |
Dimensiones | L150×A105×P121mm |
Consumo Promedio de Energía | 30W |
Fuente de Alimentación | 12 ~ 30V DC |
Interfaz del Dispositivo | DJI Skyport/otra interfaz disponible bajo petición |
Almacenamiento de Datos | Tarjeta TF de 256GB |
Temperatura de Funcionamiento | -10℃ ~ 50℃ |
Temperatura de Almacenamiento | -30℃ ~ 60℃ |
Precisión del Sistema | 5cm |
Duración de la Operación | 33min@UAV M300 RTK |
Plataforma Compatible | DJI M300 RTK/Otros modelos de UAV |
Unidad de Escaneo Láser | |
Clase de Láser | Clase I |
Longitud de Onda | 905nm |
Rango de Medición | 100m@15% / 180m@35% / 300m@90% |
Precisión de Rango | 0.5cm |
FoV Horizontal | 360° |
FoV Vertical | 40.3° (-20.8° ~ +19.5°) |
Frecuencia de Puntos de Escaneo | Eco Único: 640000pts/s, Eco Dual: 1280000pts/s, Eco Triple: 1920000pts/s |
Modo de Eco | Eco Único/Eco Dual/Eco Triple |
IMU | |
Seguimiento de Señal GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO |
Precisión de Posicionamiento (Post-procesamiento) | Plano: 1cm / Elevación: 2cm |
Tasa de Datos de Posición | 5Hz |
Precisión de Actitud (Post-procesamiento) | Rumbo: 0.04° / Cabeceo/Balanceo: 0.008° |
Tasa de Datos de Actitud | 200Hz |
Cámara Aérea (Incorporada) | |
Píxeles Efectivos | 26MP |
Dimensión del Sensor | 23.5×15.7mm |
Resolución de Imagen | 6252×4168 |
Ancho de Imagen FoV | 73° |
GSD | 2.3cm@100m Altura de Vuelo |