एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | Contact us |
मानक पैकेजिंग: | टूल केस |
वितरण अवधि: | 2 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
Easy Scan X10 / X10+ वर्सटाइल 3D लेज़र स्कैनर हैंडहेल्ड SLAM और एयरबोर्न ड्रोन LiDAR
EasyScan X10/X10+ एरियल और ग्राउंड सर्वेइंग में अद्वितीय सटीकता के लिए अत्याधुनिक LiDAR, GNSS और उच्च-सटीक IMU को एक एरियल मीट्रिक कैमरे के साथ एकीकृत करता है। अपने मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ, यह सिस्टम एयरबोर्न और SLAM मोड के बीच स्विच कर सकता है, किसी भी परिदृश्य में इष्टतम डेटा कैप्चर सुनिश्चित करता है।
दोहरे स्कैनिंग मोड और उन्नत GNSS/IMU एकीकरण से लैस, X10/X10+ UAV और हैंडहेल्ड दोनों अनुप्रयोगों के लिए सटीक मैपिंग प्रदान करता है। इसका हल्का निर्माण और उच्च बिंदु आवृत्ति इसे जटिल, बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाती है।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ब्रांड | EPiC LiDAR |
मॉडल | X10 / X10+ |
कार्य करने का तरीका | हैंडहेल्ड SLAM और एरियल |
डेटासेट | हमसे संपर्क करें |
सटीकता | 5cm |
उड़ान की ऊंचाई | 80m-120m का सुझाव दें |
मॉडल | X10 | X10+ |
---|---|---|
वज़न | 280g | |
आयाम | L159*W118*H127(मिमी) | |
औसत बिजली की खपत | 25W | 26W |
बिजली की आपूर्ति | 10~30V DC | |
डिवाइस इंटरफ़ेस | DJI स्काईपोर्ट/अनुरोध पर उपलब्ध अन्य इंटरफ़ेस | |
डेटा स्टोरेज | USB-डिस्क 256GB | |
ऑपरेटिंग तापमान | -10℃~50℃ | |
भंडारण तापमान | -30℃~60℃ | |
सिस्टम सटीकता | 5cm | |
संगत प्लेटफ़ॉर्म | DJI M300 RTK/अन्य UAV मॉडल |
स्कैनिंग सिद्धांत | मैकेनिक रोटेशन मिरर | |
लेजर क्लास | क्लासⅠ | |
तरंग दैर्ध्य | 905nm | |
मापने की सीमा | 0.05m~120m@10%रिफ्लेक्टिविटी | |
रेंज सटीकता | ± 1cm | |
क्षैतिज FoV | 360° | |
ऊर्ध्वाधर FoV | 30°(-15~+15°) | 31°(-16~+15°) |
स्कैनिंग पॉइंट आवृत्ति | सिंगल रिटर्न:320,000pts/s डुअल रिटर्न:640,000pts/s | सिंगल रिटर्न:640,000pts/s डुअल रिटर्न:1,280,000pts/s |
रिटर्न मोड | सिंगल रिटर्न/डुअल रिटर्न |
GNSS सिग्नल ट्रैकिंग | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
पोजीशनिंग सटीकता (पोस्ट-प्रोसेसिंग) | प्लेन:1cm/एलिवेशन:2cm | |
स्थिति डेटा दर | ≥5HZ | |
एटीट्यूड सटीकता (पोस्ट-प्रोसेसिंग) | हेडिंग:0.05°/पिच/रोल:0.01° | |
एटीट्यूड डेटा दर | ≥200HZ |
प्रभावी पिक्सेल | 26MP | |
सेंसर आयाम | 23.5×15.7mm | |
छवि रिज़ॉल्यूशन | 6252×4168 | |
छवि चौड़ाई FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m उड़ान ऊंचाई |
वज़न | 1051g (बैटरी शामिल नहीं) | |
आयाम | L136W149 H108(मिमी) | |
स्कैनिंग मोड | फिक्स इंस्टॉल्ड | |
बैटरी अवधि | सिंगल बैटरी के लिए 4h | |
सटीकता | सापेक्ष सटीकता 2cm/पूर्ण सटीकता 5cm |
X10:
X10+:
EasyScan X10+ का उपयोग भूमिगत पार्किंग स्थल को मापने के लिए किया जाता है