MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Contact us |
Standardverpackung: | Werkzeuggehäuse |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Einfacher Scan x10 / x10+ vielseitiger 3D -Laserscanner Handheld -Slam und Luftfahrzeuglidar
Das Easyscan X10/X10+ integriert innovierte Lidar-, GNSS- und hochpräzise-IMU mit einer Luftmetrikkamera zur beispiellosen Genauigkeit in der Luft- und Bodenbefragung. Mit seinem modularen Design kann dieses System zwischen Luft- und SLAM -Modi wechseln und in jedem Szenario eine optimale Datenerfassung sicherstellen.
Ausgestattet mit Dual -Scan -Modi und erweiterten GNSS/IMU -Integration bietet X10/X10+ eine genaue Zuordnung für UAV- und Handheld -Anwendungen. Die leichte Build und die Hochpunktfrequenz machen es zu einer zuverlässigen Wahl für komplexe groß angelegte Projekte.
Attribut | Wert |
---|---|
Marke | Epischer LiDAR |
Modell | X10 / x10+ |
Arbeitsmodus | Handheld -Slam und Antenne |
Datensatz | Kontaktieren Sie uns |
Genauigkeit | 5cm |
Fliegende Höhe | Schlagen Sie 80 m-120m vor |
Modell | X10 | X10+ |
---|---|---|
Gewicht | 280g | |
Dimension | L159*W118*H127 (mm) | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 25W | 26W |
Stromversorgung | 10 ~ 30 V DC | |
Geräteschnittstelle | DJI Skyport/andere Schnittstelle auf Anfrage erhältlich | |
Datenspeicherung | USB-disk 256 GB | |
Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Systemgenauigkeit | 5cm | |
Kompatible Plattform | DJI M300 RTK/andere UAV -Modelle |
Scan -Prinzip | Mechaniker -Rotationsspiegel | |
Laserklasse | Klasseⅰ | |
Wellenlänge | 905nm | |
Messbereich | 0.05m~120m@10%reflectivity | |
Reichweitegenauigkeit | ± 1 cm | |
Horizontaler FOV | 360 ° | |
Vertikaler Fov | 30 ° (-15 ~+15 °) | 31 ° (-16 ~+15 °) |
Abtastpunktfrequenz | Einzelrendite: 320.000 Punkte/s Doppelte Rendite: 640.000 Punkte/s | Single Return: 640.000pts/s Doppelte Rendite: 1.280.000 Punkte/s |
Rückgabemodus | Single Return/Dual Return |
GNSS -Signalverfolgung | BDS, GPS, Glonass, Galileo | |
Positionierungsgenauigkeit (Nachbearbeitung) | Ebene: 1 cm/Höhe: 2 cm | |
Positionsdatenrate | ≥5Hz | |
Einstellungsgenauigkeit (Nachbearbeitung) | Überschrift: 0,05 °/Tonhöhe/Rollen: 0,01 ° | |
Einstellungsdatenrate | ≥200 Hz |
Effektive Pixel | 26mp | |
Sensordimension | 23,5 × 15,7 mm | |
Bildauflösung | 6252 × 4168 | |
Bildbreite FOV | 73 ° | |
GSD | 2.3cm@100m Flughöhe |
Gewicht | 1051g (Batterie nicht enthalten) | |
Dimension | L136W149 H108 (MM) | |
Scanmodus | Fix installiert | |
Batteriedauer | 4h für einzelne Batterie | |
Genauigkeit | Relative Genauigkeit 2cm/absolute Genauigkeit 5cm |
X10:
X10+:
Easyscan x10+ wird angewendet, um den Tiefpunktplatz zu messen