MOQ: | 1 set |
Harga: | Contact us |
kemasan standar: | Kotak Perkakas |
Periode pengiriman: | 2 minggu |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 100 set per bulan |
Easy Scan X10 / X10+ Pemindai laser 3D Serbaguna SLAM Genggam dan LiDAR Drone Udara
EasyScan X10/X10+ mengintegrasikan LiDAR canggih, GNSS, dan IMU presisi tinggi dengan kamera metrik udara untuk akurasi tak tertandingi dalam survei udara dan darat. Dengan desain modularnya, sistem ini dapat beralih antara mode udara dan SLAM, memastikan pengambilan data yang optimal dalam skenario apa pun.
Dilengkapi dengan mode pemindaian ganda dan integrasi GNSS/IMU canggih, X10/X10+ menyediakan pemetaan yang akurat untuk aplikasi UAV dan genggam. Konstruksinya yang ringan dan frekuensi titik yang tinggi menjadikannya pilihan yang andal untuk proyek skala besar yang kompleks.
Atribut | Nilai |
---|---|
Merek | EPiC LiDAR |
Model | X10 / X10+ |
Mode Kerja | SLAM Genggam dan Udara |
Dataset | Hubungi kami |
Akurasi | 5cm |
Ketinggian Terbang | Sarankan 80m-120m |
Model | X10 | X10+ |
---|---|---|
Berat | 280g | |
Dimensi | P159*L118*T127(mm) | |
Konsumsi Daya Rata-Rata | 25W | 26W |
Catu Daya | 10~30V DC | |
Antarmuka Perangkat | DJI Skyport/antarmuka lain tersedia berdasarkan permintaan | |
Penyimpanan Data | USB-disk 256GB | |
Suhu Pengoperasian | -10℃~50℃ | |
Suhu Penyimpanan | -30℃~60℃ | |
Akurasi Sistem | 5cm | |
Platform yang Kompatibel | DJI M300 RTK/Model UAV Lainnya |
Prinsip Pemindaian | Cermin Rotasi Mekanik | |
Kelas Laser | KelasⅠ | |
Panjang Gelombang | 905nm | |
Jangkauan Pengukuran | 0.05m~120m@10%Reflektivitas | |
Akurasi Jangkauan | ± 1cm | |
FoV Horizontal | 360° | |
FoV Vertikal | 30°(-15~+15°) | 31°(-16~+15°) |
Frekuensi Titik Pemindaian | Pengembalian Tunggal:320.000pts/s Pengembalian Ganda:640.000pts/s | Pengembalian Tunggal:640.000pts/s Pengembalian Ganda:1.280.000pts/s |
Mode Pengembalian | Pengembalian Tunggal/Pengembalian Ganda |
Pelacakan Sinyal GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Akurasi Penentuan Posisi (pasca-pemrosesan) | Bidang:1cm/Elevasi:2cm | |
Laju Data Posisi | ≥5HZ | |
Akurasi Sikap (pasca-pemrosesan) | Heading:0.05°/pitch/roll:0.01° | |
Laju Data Sikap | ≥200HZ |
Piksel Efektif | 26MP | |
Dimensi Sensor | 23.5×15.7mm | |
Resolusi Gambar | 6252×4168 | |
Lebar Gambar FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@Ketinggian Terbang 100m |
Berat | 1051g (Baterai tidak Termasuk) | |
Dimensi | P136L149 T108(mm) | |
Mode Pemindaian | Terpasang Tetap | |
Durasi Baterai | 4 jam untuk Baterai Tunggal | |
Akurasi | Akurasi Relatif 2cm/Akurasi Absolut 5cm |
X10:
X10+:
EasyScan X10+ diterapkan untuk mengukur Tempat Parkir bawah tanah