Adedi: | 1 set |
Fiyat: | Contact us |
Standart ambalaj: | Alet Çantası |
Teslim süresi: | 2 hafta |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 100 set |
Easy Scan X10 / X10+ Çok Yönlü 3D lazer Tarayıcı El Tipi SLAM ve Havadan Drone LiDAR
EasyScan X10/X10+, hava ve zemin araştırmalarında benzersiz bir doğruluk için son teknoloji LiDAR, GNSS ve yüksek hassasiyetli IMU'yu bir hava metrik kamerasıyla entegre eder. Modüler tasarımı sayesinde, bu sistem hava ve SLAM modları arasında geçiş yapabilir ve her senaryoda optimum veri yakalama sağlar.
Çift tarama modları ve gelişmiş GNSS/IMU entegrasyonu ile donatılan X10/X10+, hem İHA hem de el tipi uygulamalar için doğru haritalama sağlar. Hafif yapısı ve yüksek nokta frekansı, onu karmaşık, büyük ölçekli projeler için güvenilir bir seçim haline getirir.
Özellik | Değer |
---|---|
Marka | EPiC LiDAR |
Model | X10 / X10+ |
Çalışma Modu | El Tipi SLAM ve Havadan |
Veri Kümesi | Bize Ulaşın |
Doğruluk | 5cm |
Uçuş Yüksekliği | 80m-120m Önerilir |
Model | X10 | X10+ |
---|---|---|
Ağırlık | 280g | |
Boyut | U159*G118*Y127(mm) | |
Ortalama Güç Tüketimi | 25W | 26W |
Güç Kaynağı | 10~30V DC | |
Cihaz Arayüzü | DJI Skyport/istek üzerine diğer arayüzler mevcuttur | |
Veri Depolama | USB-disk 256GB | |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃~50℃ | |
Saklama Sıcaklığı | -30℃~60℃ | |
Sistem Doğruluğu | 5cm | |
Uyumlu Platform | DJI M300 RTK/Diğer İHA modelleri |
Tarama Prensibi | Mekanik Dönme Aynası | |
Lazer Sınıfı | SınıfⅠ | |
Dalga Boyu | 905nm | |
Ölçüm Aralığı | 0.05m~120m@10% Yansıtma | |
Mesafe Doğruluğu | ± 1cm | |
Yatay Görüş Alanı | 360° | |
Dikey Görüş Alanı | 30°(-15~+15°) | 31°(-16~+15°) |
Tarama Noktası Frekansı | Tek Dönüş:320.000pts/s Çift Dönüş:640.000pts/s | Tek Dönüş:640.000pts/s Çift Dönüş:1.280.000pts/s |
Dönüş Modu | Tek Dönüş/Çift Dönüş |
GNSS Sinyal Takibi | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Konumlandırma Doğruluğu (işlem sonrası) | Düzlem:1cm/Yükseklik:2cm | |
Konum Veri Hızı | ≥5HZ | |
Tutum Doğruluğu (işlem sonrası) | Başlık:0.05°/eğim/yuvarlanma:0.01° | |
Tutum Veri Hızı | ≥200HZ |
Etkin Piksel | 26MP | |
Sensör Boyutu | 23.5×15.7mm | |
Görüntü Çözünürlüğü | 6252×4168 | |
Görüntü Genişliği Görüş Alanı | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m Uçuş Yüksekliği |
Ağırlık | 1051g (Pil Dahil Değil) | |
Boyut | U136G149 Y108(mm) | |
Tarama Modu | Sabit Kurulum | |
Pil Ömrü | Tek Pil için 4 saat | |
Doğruluk | Bağıl Doğruluk 2cm/Mutlak Doğruluk 5cm |
X10:
X10+:
EasyScan X10+, yeraltı Otoparkını ölçmek için uygulanır