MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | Contact us |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp đựng dụng cụ |
Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Easy Scan X10 / X10+ Máy quét laser 3D đa năng Máy cầm tay SLAM và máy bay không người lái LiDAR
EasyScan X10 / X10 + tích hợp LiDAR, GNSS và IMU chính xác cao cùng với máy ảnh đo trên không để có độ chính xác vô song trong khảo sát trên không và mặt đất.Hệ thống này có thể chuyển đổi giữa chế độ bay và chế độ SLAM, đảm bảo thu thập dữ liệu tối ưu trong bất kỳ kịch bản nào.
Được trang bị chế độ quét kép và tích hợp GNSS / IMU tiên tiến, X10 / X10 + cung cấp bản đồ chính xác cho cả UAV và các ứng dụng cầm tay.Xây dựng nhẹ và tần số điểm cao làm cho nó một sự lựa chọn đáng tin cậy cho phức tạp, các dự án quy mô lớn.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Thương hiệu | EPiC LiDAR |
Mô hình | X10 / X10+ |
Chế độ làm việc | SLAM cầm tay và ăng-ten |
Bộ dữ liệu | Liên hệ với chúng tôi |
Độ chính xác | 5cm |
Độ cao bay | Đề nghị 80m-120m |
Mô hình | X10 | X10+ |
---|---|---|
Trọng lượng | 280g | |
Cấu trúc | L159*W118*H127 ((mm) | |
Chi tiêu điện trung bình | 25W | 26W |
Cung cấp điện | 10 ~ 30V DC | |
Giao diện thiết bị | DJI Skyport / giao diện khác có sẵn theo yêu cầu | |
Lưu trữ dữ liệu | ổ đĩa USB 256GB | |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~50°C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -30°C~60°C | |
Độ chính xác của hệ thống | 5cm | |
Nền tảng tương thích | DJI M300 RTK/Các mô hình UAV khác |
Nguyên tắc quét | Kính quay cơ khí | |
Lớp laser | Lớp I | |
Độ dài sóng | 905nm | |
Phạm vi đo | 0.05m ~ 120m @ 10% phản xạ | |
Độ chính xác phạm vi | ± 1cm | |
FoV ngang | 360° | |
FoV dọc | 30° ((-15~+15°) | 31° ((-16~+15°) |
Tần số điểm quét | Quay lại một lần:320,000pts/s Quay lại hai lần:640,000pts/s | Quay lại một lần:640,000pts/s Quay lại hai lần:1,280,000pts/s |
Chế độ trả về | Quay đơn/quay hai |
Theo dõi tín hiệu GNSS | BDS, GPS, GLONASS, Galileo | |
Độ chính xác vị trí (sau xử lý) | Chiếc máy bay: | |
Tỷ lệ dữ liệu vị trí | ≥5HZ | |
Độ chính xác thái độ (sau xử lý) | Địa chỉ:0.05°/tăng độ/lăn:0.01° | |
Tỷ lệ dữ liệu thái độ | ≥ 200HZ |
Các pixel hiệu quả | 26MP | |
Kích thước cảm biến | 23.5×15.7mm | |
Độ phân giải hình ảnh | 6252×4168 | |
Chiều rộng hình ảnh FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m Độ cao bay |
Trọng lượng | 1051g (không bao gồm pin) | |
Cấu trúc | L136W149 H108 ((mm) | |
Chế độ quét | Sửa cài đặt | |
Thời lượng pin | 4h cho pin đơn | |
Độ chính xác | Độ chính xác tương đối 2cm/ Độ chính xác tuyệt đối 5cm |
X10:
X10+:
EasyScan X10 + được áp dụng để đo đạc bãi đậu xe ngầm