مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | Contact us |
بسته بندی استاندارد: | جعبه ابزار |
دوره تحویل: | 2 هفته |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت تامین: | 100 ست در ماه |
.pd-subsection { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #333; margin: 20px 0 10px;}
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px;}
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;}.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;}
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: top;}.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
---|---|
.pd-feature-list { margin: 15px 0 25px; padding-left: 20px;} | .pd-feature-item { margin-bottom: 12px; font-weight: 600;}.pd-feature-desc { font-weight: normal; margin-left: 5px;} |
EPiC LiDAR | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;}.pd-image-container { flex: 1 1 300px;}.pd-image { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} |
.pd-application-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr)); gap: 15px; margin: 20px 0;}.pd-application-item { text-align: center; font-weight: 600;} | .pd-notice { font-size: 14px; color: #666; margin: 20px 0; font-style: italic;}.pd-bold { font-weight: 600;} |
اسکن سه بعدی دقیق هوایی SLAM برای نقشهبرداری هوایی و موبایلی | بررسی اجمالی محصول |
عرض تصویر FoV | 25 وات |
X10/X10+ که به دو حالت اسکن و ادغام پیشرفته GNSS/IMU مجهز شده است، نقشهبرداری دقیقی را برای برنامههای UAV و دستی ارائه میدهد. ساختار سبک وزن و فرکانس بالای نقطه آن، آن را به انتخابی مطمئن برای پروژههای پیچیده و در مقیاس بزرگ تبدیل کرده است. | ویژگی |
EPiC LiDAR | مدل | X10 / X10+ |
---|---|---|
≥200HZ | SLAM دستی و هوایی | |
پیکسل موثر | با ما تماس بگیرید | |
دقت | 5 سانتی متر | ارتفاع پرواز |
80 متر تا 120 متر پیشنهاد می شود | مشخصات فنی | |
پارامترهای سیستم | مدل | |
X10 | X10+ | |
وزن | 280 گرم | |
ابعاد | L159*W118*H127(mm) | |
مصرف برق متوسط | 25 وات | |
26 وات | منبع تغذیه |
رابط دستگاه | DJI Skyport/سایر رابط ها در صورت درخواست در دسترس هستند | |
ذخیره سازی داده | USB-disk 256GB | |
دمای عملیاتی | -10℃~50℃ | |
دمای ذخیره سازی | -30℃~60℃ | |
دقت سیستم | 5 سانتی متر | |
پلتفرم سازگار | DJI M300 RTK/سایر مدل های UAV | |
واحد لیزر | اصل اسکن | آینه چرخش مکانیکی |
کلاس لیزر | کلاسⅠ طول موج | 905 نانومتر محدوده اندازه گیری |
0.05 متر ~ 120 متر@10% بازتاب | دقت محدوده |
FoV افقی | 360° | |
FoV عمودی | 30°(-15~+15°) | |
31°(-16~+15°) | فرکانس نقطه اسکن | |
بازگشت تک: 320,000pts/s | بازگشت دوگانه: 640,000pts/s | |
بازگشت تک: 640,000pts/s | بازگشت دوگانه: 1,280,000pts/s |
بازگشت تک/بازگشت دوگانه | GNSS & IMU | |
ردیابی سیگنال GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
دقت موقعیت یابی (پس از پردازش) | صفحه: 1 سانتی متر/ارتفاع: 2 سانتی متر | |
نرخ داده موقعیت | ≥5HZ | |
دقت وضعیت (پس از پردازش) | هدینگ: 0.05°/شیب/چرخش: 0.01° |
≥200HZ | دوربین هوایی (خارجی) | |
پیکسل موثر | 26 مگاپیکسل | |
ابعاد سنسور | 23.5×15.7mm | |
رزولوشن تصویر | 6252×4168 | |
عرض تصویر FoV | 73° |
② عمود بر جهت پرواز، با زاویه FoV موثر لیدار
لیدار تحت تأثیر محیط قرار نمی گیرد، همپوشانی جانبی کمتری دارد، پوشش وسیع تری از یک پرواز دارد و داده ها را می توان به راحتی حتی در شب جمع آوری کرد.
Skyport *1