MOQ: | 1 σύνολο |
Τιμή: | Contact us |
τυποποιημένη συσκευασία: | Κεφάλαιο εργαλείων |
Περίοδος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Εύκολη σάρωση X10 / X10+ Πολυδιάστατος 3D λέιζερ σαρωτής χειροκίνητο SLAM και αερομεταφερόμενο Drone LiDAR
Το EasyScan X10/X10+ ενσωματώνει προηγμένο LiDAR, GNSS και υψηλής ακρίβειας IMU με εναέρια μετρική κάμερα για απαράμιλλη ακρίβεια στην εναέρια και εδάφιο έρευνα.το σύστημα αυτό μπορεί να αλλάζει μεταξύ των συνθηκών αεροπορικής και SLAM, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη συλλογή δεδομένων σε κάθε σενάριο.
Εξοπλισμένο με διπλές λειτουργίες σαρώσεως και προηγμένη ολοκλήρωση GNSS/IMU, το X10/X10+ παρέχει ακριβή χαρτογράφηση τόσο για UAV όσο και για εφαρμογές χειριστή.Η ελαφριά κατασκευή του και η υψηλή συχνότητα σημείων το καθιστούν μια αξιόπιστη επιλογή για σύνθετα, έργα μεγάλης κλίμακας.
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ετικέτα | EPiC LiDAR |
Σχήμα | Χ10 / Χ10+ |
Τρόπος λειτουργίας | Χειροκίνητο SLAM και αντηλιακό |
Συγκρότημα δεδομένων | Επικοινωνήστε μαζί μας. |
Ακριβότητα | 5 εκατοστά |
Υψόμετρο πτήσης | Προτείνω 80-120 μέτρα. |
Σχήμα | X10 | X10+ |
---|---|---|
Βάρος | 280 γραμμάρια | |
Διάσταση | Δοκιμαστική μονάδα | |
Μέση κατανάλωση ενέργειας | 25W | 26W |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 10 ~ 30V συνεχής | |
Διασύνδεση συσκευής | DJI Skyport/άλλη διεπαφή διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος | |
Αποθήκευση δεδομένων | Δίσκος USB 256GB | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C~50°C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -30°C~60°C | |
Ακρίβεια συστήματος | 5 εκατοστά | |
Συμβατή πλατφόρμα | DJI M300 RTK/Άλλα μοντέλα UAV |
Αρχή σάρωσης | Μηχανικός καθρέφτης περιστροφής | |
Τάξη λέιζερ | Τάξη Ι | |
Διάστημα κύματος | 905nm | |
Πεδίο μέτρησης | 0.05m~120m@10% Αντανάκλαση | |
Ακριβότητα εμβέλειας | ± 1 εκατοστό | |
Οριζόντια FoV | 360° | |
Βόρειος FoV | 30° ((-15~+15°) | 31° ((-16~+15°) |
Συχνότητα σημείου σάρωσης | Ενιαία επιστροφή:320,000pts/s Διπλή επιστροφή:640,000pts/s | Ενιαία επιστροφή:640,000pts/s Διπλή επιστροφή:1,280,000pts/s |
Τρόπος επιστροφής | Ενιαία επιστροφή/διπλή επιστροφή |
Παρακολούθηση σήματος GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Ακριβότητα τοποθέτησης (μεταπεξεργασία) | Το επίπεδο:1cm/υψόμετρο:2cm | |
Ποσοστό δεδομένων θέσης | ≥ 5HZ | |
Ακριβότητα στάσης (μετά την επεξεργασία) | Κατηγορία:00,05°/περίοδος/τυλίγμα:00,01° | |
Ποσοστό δεδομένων στάσης | ≥ 200HZ |
Αποτελεσματικά Pixels | 26MP | |
Διάσταση αισθητήρα | 23.5×15.7mm | |
Ανάλυση εικόνας | 6252×4168 | |
πλάτος εικόνας FoV | 73° | |
ΑΕΠ | 2.3cm@100m ύψος πτήσης |
Βάρος | 1051g (Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται) | |
Διάσταση | Δοκιμαστική μονάδα | |
Τρόπος σάρωσης | Εγκαταστάθηκε επίλυση | |
Διάρκεια της μπαταρίας | 4 ώρες για μία μόνο μπαταρία | |
Ακριβότητα | Σχετική ακρίβεια 2cm/Απόλυτη ακρίβεια 5cm |
X10:
X10+:
Η EasyScan X10+ εφαρμόζεται για τη μέτρηση του υπόγειου χώρου στάθμευσης