MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | Contact us |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | টুল কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ২ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
.pd-subsection { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #333; margin: 20px 0 10px;}
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0 25px;}
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;}
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} |
---|---|
.pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left; vertical-align: top;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
এসএলএএম হ্যান্ডহেল্ড এ্যারিয়াল প্রিসিশন 3D স্ক্যানিং ফর এ্যারিয়াল এন্ড মোবাইল ম্যাপিং | .pd-feature-item { margin-bottom: 12px; font-weight: 600;} |
.pd-feature-desc { font-weight: normal; margin-left: 5px;} | .pd-accessories { margin: 20px 0;} |
.pd-accessory-item { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
≥200HZ | মডেল |
.pd-application-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr)); gap: 15px; margin: 20px 0;} | .pd-application-item { text-align: center; font-weight: 600;} |
এসএলএএম হ্যান্ডহেল্ড এ্যারিয়াল প্রিসিশন 3D স্ক্যানিং ফর এ্যারিয়াল এন্ড মোবাইল ম্যাপিং | পণ্য ওভারভিউ | Easy Scan X10 / X10+ বহুমুখী 3D লেজার স্ক্যানার হ্যান্ডহেল্ড SLAM এবং এয়ারবোর্ন ড্রোন LiDAR |
---|---|---|
BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | ডুয়াল স্ক্যানিং মোড এবং উন্নত GNSS/IMU ইন্টিগ্রেশন দিয়ে সজ্জিত, X10/X10+ UAV এবং হ্যান্ডহেল্ড উভয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সঠিক ম্যাপিং প্রদান করে। এর হালকা ওজন এবং উচ্চ পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি এটিকে জটিল, বৃহৎ আকারের প্রকল্পের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলে। | |
প্লেন:1cm/উচ্চতা:2cm | মান | |
ব্র্যান্ড | EPiC LiDAR | মডেল |
X10 / X10+ | ওয়ার্কিং মোড | |
হ্যান্ডহেল্ড SLAM এবং এ্যারিয়াল | ডেটা সেট | |
যোগাযোগ করুন | সঠিকতা | |
5cm | ফ্লাইং উচ্চতা | |
80m-120m প্রস্তাবিত | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | |
সিস্টেম প্যারামিটার | মডেল | |
X10 | X10+ |
280g | মাত্রা | |
L159*W118*H127(মিমি) | গড় বিদ্যুত খরচ | |
25W | 26W | |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 10~30V DC | |
ডিভাইস ইন্টারফেস | DJI Skyport/অন্যান্য ইন্টারফেস অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ | |
ডেটা স্টোরেজ | USB-ডিস্ক 256GB | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃~50℃ | সংরক্ষণ তাপমাত্রা |
-30℃~60℃ | সিস্টেমের নির্ভুলতা 5cm | সামঞ্জস্যপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম DJI M300 RTK/অন্যান্য UAV মডেল |
লেজার ইউনিট | স্ক্যানিং নীতি |
লেজার শ্রেণী | শ্রেণীⅠ | |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 905nm | |
পরিমাপের পরিসীমা | 0.05m~120m@10%প্রতিফলন | |
পরিসরের নির্ভুলতা | ± 1cm | |
অনুভূমিক FoV | 360° |
30°(-15~+15°) | 31°(-16~+15°) | |
স্ক্যানিং পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি | একক রিটার্ন:320,000pts/s | |
ডুয়াল রিটার্ন:640,000pts/s | একক রিটার্ন:640,000pts/s | |
ডুয়াল রিটার্ন:1,280,000pts/s | রিটার্ন মোড | |
একক রিটার্ন/ডুয়াল রিটার্ন | GNSS ও IMU |
BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | অবস্থান নির্ভুলতা (পোস্ট-প্রসেসিং) | |
প্লেন:1cm/উচ্চতা:2cm | অবস্থান ডেটা হার | |
≥5HZ | দৃষ্টিভঙ্গির নির্ভুলতা (পোস্ট-প্রসেসিং) | |
হেডিং:0.05°/পিচ/রোল:0.01° | দৃষ্টিভঙ্গির ডেটা হার | |
≥200HZ | এ্যারিয়াল ক্যামেরা (বাহ্যিক) |
ফিক্সড ইনস্টল করা
① ওজনের মধ্যে LiDAR, GNSS, উচ্চ-নির্ভুলতা IMU, এবং এ্যারিয়াল মেট্রিক ক্যামেরা মডিউল অন্তর্ভুক্ত
ক্যামেরা *1