MOQ: | 1 SET |
Ceny: | Contact us |
standardowe opakowanie: | Skrzynka narzędziowa |
Okres dostawy: | 2 tygodnie |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Łatwy skan x10 / x10+ wszechstronny 3D Laser Skaner Handheld Slam i Lidar Drone
Easyscan x10/x10+ integruje najnowocześniejszy lidar, GNSS i bardzo precyzyjne IMU z lotniczą kamerą metryczną dla niezrównanej dokładności w ankiecie lotniczej i naziemnej. Dzięki swojej modułowej konstrukcji system ten może przełączać się między trybami powietrza i SLAM, zapewniając optymalne przechwytywanie danych w dowolnym scenariuszu.
Wyposażony w podwójne tryby skanowania i zaawansowaną integrację GNSS/IMU, x10/x10+ zapewnia dokładne mapowanie zarówno dla aplikacji UAV, jak i ręcznych. Jego lekka kompilacja i częstotliwość punktowa sprawiają, że jest to niezawodny wybór dla złożonych projektów na dużą skalę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Marka | Epicki lidar |
Model | X10 / x10+ |
Tryb pracy | Handheld Slam i powietrza |
Zestaw danych | Skontaktuj się z nami |
Dokładność | 5 cm |
Wysokość latania | Zaproponuj 80m-120m |
Model | X10 | X10+ |
---|---|---|
Waga | 280G | |
Wymiar | L159*W118*H127 (mm) | |
Średnie zużycie energii | 25 W. | 26W |
Zasilacz | 10 ~ 30 V DC | |
Interfejs urządzenia | DJI Skyport/inny interfejs dostępny na żądanie | |
Przechowywanie danych | USB-Disk 256 GB | |
Temperatura robocza | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Dokładność systemu | 5 cm | |
Kompatybilna platforma | DJI M300 RTK/inne modele UAV |
Zasada skanowania | Lustro obrotu mechanicznego | |
Klasa laserowa | Klasaⅰ | |
Długość fali | 905 nm | |
Zakres pomiaru | 0,05M~120M@10%Reflectivity | |
Dokładność zasięgu | ± 1 cm | |
FOV poziome | 360 ° | |
Pionowy FOV | 30 ° (-15 ~+15 °) | 31 ° (-16 ~+15 °) |
Częstotliwość punktu skanowania | Pojedynczy zwrot: 320 000 pkt/s Podwójny zwrot: 640 000 pkt/s | Pojedynczy zwrot: 640 000 pkt/s Podwójny zwrot: 1 280 000 pkt/s |
Tryb powrotu | Pojedynczy zwrot/podwójny powrót |
Śledzenie sygnału GNSS | BDS, GPS, Glonass, Galileo | |
Dokładność pozycjonowania (przetwarzanie końcowe) | Płaszczyzna: 1 cm/wysokość: 2 cm | |
Pozycyjna szybkość transmisji danych | ≥5 Hz | |
Dokładność postawy (przetwarzanie końcowe) | Nagłówek: 0,05 °/Pitch/Roll: 0,01 ° | |
Szybkość danych postawy | ≥200 Hz |
Skuteczne piksele | 26MP | |
Wymiar czujnika | 23,5 × 15,7 mm | |
Rozdzielczość obrazu | 6252 × 4168 | |
FOV szerokości obrazu | 73 ° | |
GSD | 2.3cm@100m Wysokość lotu |
Waga | 1051 g (bateria nie jest wliczona) | |
Wymiar | L136W149 H108 (mm) | |
Tryb skanowania | Napraw zainstalowany | |
Czas trwania baterii | 4h dla pojedynczej baterii | |
Dokładność | Względna dokładność 2 cm/bezwzględna dokładność 5 cm |
X10:
X10+:
Easyscan x10+ jest stosowany do pomiaru podziemnego parkingu