الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | Contact us |
العبوة القياسية: | حقيبة ادوات |
فترة التسليم: | 2 أسابيع |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 100 مجموعة شهريا |
فحص سهل X10 / X10 + فحص ليزر ثلاثي الأبعاد متعدد الأبعاد SLAM المحمولة باليد و LiDAR الطائرة بدون طيار في الهواء
يدمج EasyScan X10/X10+ الجهاز الالكتروني الرائد في مجال الرصد الجوي و GNSS و IMU عالي الدقة مع كاميرا مترية جوية للحصول على دقة لا مثيل لها في المسح الجوي والأرضي.يمكن لهذا النظام التبديل بين أنماط الطيران و SLAMلضمان التقاط البيانات بشكل مثالي في أي سيناريو.
مجهزة بأوضاع الفحص المزدوجة وتكامل GNSS / IMU المتقدم ، يوفر X10 / X10 + رسم خرائط دقيق لكل من الطائرات بدون طيار والتطبيقات المحمولة.بناء خفيفة الوزن وارتفاع تردد نقطة تجعلها خيار موثوق بها لمعقدة، مشروعات واسعة النطاق.
الصفة | القيمة |
---|---|
العلامة التجارية | EPiC LiDAR |
النموذج | X10 / X10+ |
وضع العمل | SLAM المحمولة باليد والهوائية |
مجموعة البيانات | اتصل بنا |
الدقة | 5 سم |
ارتفاع الطيران | اقترح 80م-120م |
النموذج | X10 | X10+ |
---|---|---|
الوزن | 280 غرام | |
البعد | L159*W118*H127 ((ملم) | |
متوسط استهلاك الطاقة | 25 واط | 26 واط |
إمدادات الطاقة | 10 ~ 30 فولت DC | |
واجهة الجهاز | DJI Skyport / واجهة أخرى متوفرة عند الطلب | |
تخزين البيانات | قرص USB 256GB | |
درجة حرارة العمل | -10°C~50°C | |
درجة حرارة التخزين | -30°C~60°C | |
دقة النظام | 5 سم | |
منصة متوافقة | طرازات DJI M300 RTK/غيرها من الطائرات بدون طيار |
مبدأ المسح | مرآة الدوران الميكانيكية | |
فئة الليزر | فئة 1 | |
طول الموجة | 905nm | |
نطاق القياس | 0.05m ~ 120m @ 10% انعكاسية | |
دقة النطاق | ± 1 سم | |
الأفقية FoV | 360 درجة | |
القوة العمودية | 30° ((-15~+15°) | 31° ((-16~+15°) |
تردد نقطة المسح | عودة واحدة:320،000 نقطة/ثانية عودة مزدوجة:640،000 نقطة/ثانية | عودة واحدة:640،000 نقطة/ثانية عودة مزدوجة:1,280،000 نقطة/ثانية |
وضع العودة | إرجاع واحد/إرجاع مزدوج |
تتبع إشارات GNSS | (بي دي إس) ، (جي بي إس) ، (غلوناس) ، (غاليليو) | |
دقة الموقع (بعد المعالجة) | الطائرة:1cm/الارتفاع:2cm | |
معدل بيانات الموقع | ≥5 هرتز | |
دقة الموقف (بعد المعالجة) | عنوان:0.05 درجة / ارتفاع / لفة:0.01 درجة | |
معدل بيانات الموقف | ≥200 هرتز |
البكسلات الفعالة | 26MP | |
أبعاد جهاز الاستشعار | 23.5×15.7ملم | |
دقة الصورة | 6252×4168 | |
عرض الصورة FoV | 73 درجة | |
الـ GSD | 2.3cm@100m ارتفاع الطيران |
الوزن | 1051g (البطارية غير مدرجة) | |
البعد | L136W149 H108 ((ملم) | |
وضع الفحص | تم تثبيته | |
مدة بطارية | 4 ساعات للبطارية الواحدة | |
الدقة | دقة نسبية 2 سم / دقة مطلقة 5 سم |
X10:
X10+:
يتم تطبيق EasyScan X10+ لقياس ساحة الوقوف تحت الأرض