Nombre De Pièces: | 1 série |
Prix: | Contact us |
Emballage Standard: | Boîtier à outils |
Période De Livraison: | 2 semaines |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Scan facile x10 / x10 + Scanner laser 3D polyvalent
L'Easyscan X10 / X10 + intègre le LiDAR de pointe, le GNSS et l'IMU de haute précision avec une caméra métrique aérienne pour une précision inégalée dans l'arpentage aérien et au sol. Avec sa conception modulaire, ce système peut basculer entre les modes aériens et slam, garantissant une capture optimale des données dans n'importe quel scénario.
Équipé de modes de balayage double et d'intégration GNSS / IMU avancée, le X10 / X10 + fournit un mappage précis pour les applications UAV et portables. Sa construction légère et sa fréquence de points élevés en font un choix fiable pour les projets complexes à grande échelle.
Attribut | Valeur |
---|---|
Marque | Lidar épique |
Modèle | X10 / x10 + |
Mode de travail | SLAME ET AIRE |
Ensemble de données | Contactez-nous |
Précision | 5 cm |
Hauteur volante | Suggérer 80m-120m |
Modèle | X10 | X10 + |
---|---|---|
Poids | 280g | |
Dimension | L159 * W118 * H127 (mm) | |
Consommation d'énergie moyenne | 25W | 26W |
Alimentation électrique | 10 ~ 30V DC | |
Interface de périphérique | DJI Skyport / autre interface disponible sur demande | |
Stockage de données | USB-Disk 256 Go | |
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Température de stockage | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Précision du système | 5 cm | |
Plate-forme compatible | DJI M300 RTK / D'autres modèles d'UAV |
Principe de numérisation | Miroir de rotation mécanique | |
Classe laser | Classeⅰ | |
Longueur d'onde | 905 nm | |
Plage de mesure | 0.05m~120m@10%Reflectivité | |
Précision | ± 1 cm | |
HORIZONTAL TOV | 360 ° | |
Fov vertical | 30 ° (-15 ~ + 15 °) | 31 ° (-16 ~ + 15 °) |
Fréquence de point de balayage | Retour unique: 320 000 pts / s Double retour: 640 000 pts / s | Retour unique: 640 000 pts / s Double retour: 1 280 000 pts / s |
Mode de retour | Retour unique / double retour |
Suivi du signal GNSS | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO | |
Précision de positionnement (post-traitement) | Plan: 1cm / élévation: 2cm | |
Débit de données de position | ≥5 Hz | |
Précision d'attitude (post-traitement) | En-tête: 0,05 ° / pas / rouleau: 0,01 ° | |
Débit de données d'attitude | ≥200Hz |
Pixels efficaces | 26 MP | |
Dimension du capteur | 23,5 × 15,7 mm | |
Résolution d'image | 6252 × 4168 | |
Largeur d'image FOV | 73 ° | |
GSD | 2.3cm@100m Hauteur de vol |
Poids | 1051G (batterie non incluse) | |
Dimension | L136W149 H108 (mm) | |
Mode de balayage | Correction installée | |
Durée de la batterie | 4h pour une seule batterie | |
Précision | Précision relative 2cm / précision absolue 5cm |
X10:
X10 +:
Easyscan x10 + est appliqué pour mesurer le parking souterrain