ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Contact us |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องเครื่องมือ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2 สัปดาห์ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุดต่อเดือน |
สแกนง่าย X10 / X10+ สแกนเลเซอร์ 3 มิติที่หลากหลาย SLAM มือถือและ LiDAR Drone
EasyScan X10/X10+ รวม LiDAR, GNSS และ IMU ความแม่นยําสูงสุดกับกล้องเมทริกอากาศเพื่อให้มีความแม่นยําที่ไม่มีคู่แข่งในการสํารวจอากาศและพื้นดินระบบนี้สามารถเปลี่ยนระหว่างโหมดบินและโหมด SLAM, รับประกันการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในกรณีใด ๆ
อุปกรณ์พร้อมกับโหมดการสแกนสองแบบและการบูรณาการ GNSS / IMU ที่ก้าวหน้า X10 / X10 + ให้การแผนที่ที่แม่นยําสําหรับ UAV และการใช้งานมือถือการสร้างเบาและความถี่จุดสูงทําให้มันเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสําหรับโครงการขนาดใหญ่
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ยี่ห้อ | EPiC LiDAR |
รุ่น | X10 / X10+ |
ระบบทํางาน | SLAM และแอนเทรน |
กลุ่มข้อมูล | ติดต่อเรา |
ความถูกต้อง | 5 ซม. |
ความสูงการบิน | แนะนํา 80m-120m |
รุ่น | X10 | X10+ |
---|---|---|
น้ําหนัก | 280 กรัม | |
ขนาด | L159*W118*H127 ((มม) | |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 25W | 26W |
พลังงาน | 10 ~ 30V DC | |
อินเตอร์เฟซอุปกรณ์ | DJI Skyport / อินเตอร์เฟซอื่นๆ สามารถใช้ได้ตามคําขอ | |
การเก็บข้อมูล | ดิสก์ USB 256GB | |
อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ~ 50°C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30°C~60°C | |
ความถูกต้องของระบบ | 5 ซม. | |
พลาตฟอร์มที่เข้ากันได้ | DJI M300 RTK/ UAV รุ่นอื่นๆ |
หลักการสแกน | กระจกหมุนกล | |
ประเภทเลเซอร์ | คลาส I | |
ความยาวคลื่น | 905nm | |
ระยะการวัด | 0.05m ~ 120m @ 10% ความสะท้อน | |
ความแม่นยําในระยะ | ± 1 ซม | |
FoV ทิศทาง | 360° | |
FoV สูง | 30° ((-15~+15°) | 31° ((-16~+15°) |
ความถี่ของจุดสแกน | การคืนครั้งเดียว:320,000 pts/s ค่าตอบแทนสองครั้ง640,000 pts/s | การคืนครั้งเดียว:640,000 pts/s ค่าตอบแทนสองครั้ง1,280,000 pts/s |
รูปแบบการกลับ | การคืนเงินแบบเดียว/การคืนเงินแบบคู่ |
การติดตามสัญญาณ GNSS | บีดีเอส จีพีเอส กลอนาส กาลิเลโอ | |
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง (หลังการประมวลผล) | ระดับ: 1 ซม/ความสูง: 2 ซม | |
อัตราข้อมูลตําแหน่ง | ≥5HZ | |
ความแม่นยําของอารมณ์ (หลังการประมวลผล) | รายการ:0.05°/ปิ๊ง/ม้วน:0.01° | |
อัตราข้อมูลทัศนคติ | ≥200HZ |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 26MP | |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 23.5×15.7 มิลลิเมตร | |
ความละเอียดของภาพ | 6252 × 4168 | |
ความกว้างของภาพ FoV | 73° | |
GSD | 2.3cm@100m ความสูงการบิน |
น้ําหนัก | 1051g (แบตเตอรี่ไม่รวม) | |
ขนาด | L136W149 H108 ((มม) | |
โหมดสแกน | แก้ไขติดตั้ง | |
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ | 4 ชั่วโมงสําหรับแบตเตอรี่เดียว | |
ความถูกต้อง | ความแม่นยําสัมพันธ์ 2 ซม / ความแม่นยําที่สมบูรณ์แบบ 5 ซม |
X10:
X10+:
ใช้ EasyScan X10+ ในการวัดพื้นที่จอดรถใต้ดิน