MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Contact us |
Standardverpackung: | Werkzeuggehäuse |
Lieferfrist: | 2 Wochen |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Marke | EPiC LiDAR |
Modell | X10 / X10+ |
Betriebsmodus | Handheld SLAM und Antenne |
Datensatz | Kontaktieren Sie uns |
Genauigkeit | 5 cm |
Flughöhe | Ich schlage 80m-120m vor. |
Das EasyScan X10/X10+ integriert modernste LiDAR, GNSS und hochpräzise IMU mit einer Luftmetrikkamera für eine beispiellose Genauigkeit in der Luft- und Bodenbeobachtung.Dieses System kann zwischen Luftbeförderungen wechselnOb für UAV-basierte Erhebungen oder mobile Scannen, es ist Ihre One-Stop-Lösung für topographische Kartierung, Smart Grids,und Bau- und Anlagenbau.
Systemparameter | X10 | X10+ |
---|---|---|
Gewicht | 280 g | |
Abmessung | L159*W118*H127 (mm) | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 25 W | 26 W |
Stromversorgung | 10 ~ 30 V Gleichstrom | |
Geräteoberfläche | DJI Skyport/andere Schnittstellen auf Anfrage verfügbar | |
Datenspeicherung | USB-Laufwerk 256 GB | |
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C | |
Speichertemperatur | -30°C bis 60°C | |
Systemgenauigkeit | 5 cm | |
Kompatible Plattform | DJI M300 RTK/andere UAV-Modelle |
Für die Messung des unterirdischen Parkplatzes wird EasyScan X10+ angewendet.