MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | Contact us |
embalagem padrão: | Caixa de ferramentas |
Período de entrega: | 2 semanas |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | EPiC LiDAR |
Modelo | X10 / X10+ |
Modo de funcionamento | SLAM portátil e antena |
Conjunto de dados | Contacte-nos |
Precisão | 5 cm |
Altura de voo | Sugiro 80m-120m. |
O EasyScan X10/X10+ integra LiDAR, GNSS e IMU de alta precisão de ponta com uma câmera métrica aérea para precisão incomparável no levantamento aéreo e terrestre.Este sistema pode alternar entre o transporte aéreoSeja para pesquisas baseadas em UAV ou digitalização móvel, é a sua solução única para mapeamento topográfico, redes inteligentes,e projetos de engenharia civil.
Parâmetro do sistema | X10 | X10+ |
---|---|---|
Peso | 280 g | |
Dimensão | L159*W118*H127 ((mm) | |
Consumo médio de energia | 25 W | 26W |
Fornecimento de energia | 10 a 30 V de corrente contínua | |
Interface do dispositivo | DJI Skyport/outra interface disponível mediante pedido | |
Armazenamento de dados | Disco USB de 256 GB | |
Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C | |
Temperatura de armazenamento | -30°C a 60°C | |
Precisão do sistema | 5 cm | |
Plataforma compatível | DJI M300 RTK/Outros modelos de UAV |
O EasyScan X10+ é aplicado para medir o estacionamento subterrâneo