Cuota De Producción: | 1 conjunto |
Precio: | Contact us |
Embalaje Estándar: | Cuadro de herramientas |
Período De Entrega: | 2 semanas |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca del producto | El EPiC LiDAR |
Modelo | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos |
Modo de trabajo | SLAM de mano y antena |
Conjunto de datos | Póngase en contacto |
Precisión | 5 cm |
Alturas de vuelo | Sugiero 80m-120m |
El EasyScan X10/X10+ integra LiDAR, GNSS y IMU de alta precisión de vanguardia con una cámara métrica aérea para una precisión sin igual en la topografía aérea y terrestre.Este sistema puede cambiar entre aerotransportadosYa sea para encuestas basadas en UAV o escaneo móvil, es su solución única para mapeo topográfico, redes inteligentes,y proyectos de ingeniería civil.
Parámetro del sistema | X10 | X10+ |
---|---|---|
Peso | 280 gramos | |
Dimensión | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Consumo medio de energía | 25 W | 26 W |
Fuente de alimentación | 10 ~ 30 V de corriente continua | |
Interfaz del dispositivo | DJI Skyport/otra interfaz disponible bajo petición | |
Almacenamiento de datos | Disco USB de 256 GB | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C a 60°C | |
Precisión del sistema | 5 cm | |
Plataforma compatible | DJI M300 RTK/Otros modelos de UAV |
EasyScan X10+ se aplica para medir el estacionamiento subterráneo