MOQ: | 1 set |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Merken | EPiC LiDAR |
Model | X10 / X10+ |
Werkwijze | Handheld SLAM en antenne |
Dataset | Neem contact met ons op. |
Precisiteit | 5 cm |
Vlieghoogte | Ik stel voor 80m-120m. |
De EasyScan X10/X10+ integreert geavanceerde LiDAR, GNSS en een hoogprecisie IMU met een luchtmetrische camera voor ongeëvenaarde nauwkeurigheid in lucht- en grondonderzoek.Dit systeem kan wisselen tussen luchtgebondenOf het nu gaat om UAV-gebaseerde enquêtes of mobiele scanning, het is uw one-stop oplossing voor topografische kartografie, slimme netwerken,en civiele projecten.
Systemparameter | X10 | X10+ |
---|---|---|
Gewicht | 280 g | |
Afmeting | L159*W118*H127 ((mm) | |
Gemiddeld energieverbruik | 25 W | 26W |
Stroomvoorziening | 10 ~ 30 V gelijkstroom | |
Apparaatinterface | DJI Skyport/andere interface op aanvraag beschikbaar | |
Gegevensopslag | USB-schijf 256 GB | |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Bergingstemperatuur | -30°C tot 60°C | |
Stelselnauwkeurigheid | 5 cm | |
Compatibel platform | DJI M300 RTK/Andere UAV-modellen |
EasyScan X10+ wordt toegepast om de ondergrondse parkeerplaats te meten