MOQ: | 1 set |
Prijs: | Contact us |
Standaardverpakking: | Gereedschapskast |
Leveringstermijn: | 2 weken |
Betaalmethode: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Merken | EPiC LiDAR |
Model | X10 / X10+ |
Werkwijze | Handheld SLAM en antenne |
Dataset | Neem contact met ons op. |
Precisiteit | 5 cm |
Vlieghoogte | Ik stel voor 80m-120m. |
Makkelijk te scannen X10 / X10+ Versatile 3D laser scanner Handheld SLAM en Airborne Drone LiDAR
Meerdere weergaven vanaf één
De EasyScan X10/X10+ integreert geavanceerde LiDAR, GNSS en een hoogprecisie IMU met een luchtmetrische camera voor ongeëvenaarde nauwkeurigheid in lucht- en grondonderzoek.Dit systeem kan wisselen tussen luchtgebondenOf het nu gaat om UAV-gebaseerde enquêtes of mobiele scanning, het is uw one-stop oplossing voor topografische mapping, slimme netwerken,en civiele projecten.
Met lichtgewicht modules en hoge-precisie beeldvorming, kan de X10/X10+ gemakkelijk aanpassen tussen lucht- en handheld modus.De 360°-scan en de camera-integratie maken het perfect voor het vastleggen van complete puntwolken, of het nu in het veld of binnen is.
Systemparameter | |
---|---|
Gewicht | 280 g |
Afmeting | L159*W118*H127 ((mm) |
Gemiddeld energieverbruik | 25W. 26W. |
Stroomvoorziening | 10 ~ 30 V gelijkstroom |
Apparaatinterface | DJI Skyport/andere interface op aanvraag beschikbaar |
Gegevensopslag | USB-schijf 256 GB |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
Bergingstemperatuur | -30°C tot 60°C |
Stelselnauwkeurigheid | 5 cm |
Compatibel platform | DJI M300 RTK/Andere UAV-modellen |
Laser-eenheid | |
---|---|
Scansysteem | Mechanische rotatie spiegel |
Laserklasse | Klasse I |
Waallengte | 905 nm |
Meetbereik | 0.05m~120m@10% Reflectie |
Afstandsnauwkeurigheid | ± 1 cm |
Horizontale FoV | 360° |
Verticale FoV | 30 graden. |
Scanningspuntfrequentie | Eenmalige teruggave:320,000 pts/s Dubbel rendement:640,000pts/s. Eenmalige terugkeer:640,000 pts/s Dubbel rendement:1,280,000 pts/s |
Terugkeermodus | Eenvoudige teruggave/dubbele teruggave |
GNSS & IMU | |
---|---|
GNSS-signaalopsporing | BDS, GPS, GLONASS, GALILEO |
Positioneringsnauwkeurigheid (na-verwerking) | Vlakheid: 1 cm/hoogte: 2 cm |
Positiegegevenspercentage | ≥ 5 Hz |
Gevoel nauwkeurigheid (na-verwerking) | Gelijk:0.05°/til/rol:00,01° |
Gevoelgegevenspercentage | ≥ 200 Hz |
Luchtcamera (exterieur) | |
---|---|
Effectieve pixels | 26 MP |
Sensordimensie | 23.5 × 15,7 mm |
Beeldresolutie | 6252×4168 |
Afbeeldingsbreedte FoV | 73° |
GSD | 2.3cm@100m Vluchthoogte |
SLAM-eenheid (facultatief) | |
---|---|
Gewicht | 1051g ((Batterie niet inbegrepen) |
Afmeting | L136W149 H108 ((mm) |
Scanmodus | Fix geïnstalleerd |
Batterijduur | 4 uur voor een enkele batterij |
Precisiteit | Relatieve nauwkeurigheid 2 cm/Absolute nauwkeurigheid 5 cm |
X10:
X10+:
EasyScan X10+ wordt toegepast om de ondergrondse parkeerplaats te meten