एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | Contact us |
मानक पैकेजिंग: | टूल केस |
वितरण अवधि: | 2 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ब्रांड | EPiC LiDAR |
मॉडल | X10 / X10+ |
कार्य करने का तरीका | हैंडहेल्ड SLAM और एरियल |
डेटासेट | हमसे संपर्क करें |
सटीकता | 5 सेमी |
उड़ान की ऊंचाई | 80m-120m का सुझाव दें |
EasyScan X10/X10+ एरियल और ग्राउंड सर्वे में अद्वितीय सटीकता के लिए अत्याधुनिक LiDAR, GNSS, और उच्च-सटीक IMU को एक एरियल मीट्रिक कैमरा के साथ एकीकृत करता है। अपने मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ, यह सिस्टम हवाई, SLAM और केवल कैमरा मोड के बीच स्विच कर सकता है, किसी भी परिदृश्य में इष्टतम डेटा कैप्चर सुनिश्चित करता है। चाहे वह यूएवी-आधारित सर्वेक्षणों के लिए हो या मोबाइल स्कैनिंग के लिए, यह स्थलाकृतिक मानचित्रण, स्मार्ट ग्रिड और सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए आपका वन-स्टॉप समाधान है।
सिस्टम पैरामीटर | X10 | X10+ |
---|---|---|
वज़न | 280g | |
आयाम | L159*W118*H127(मिमी) | |
औसत बिजली की खपत | 25W | 26W |
बिजली की आपूर्ति | 10~30V DC | |
डिवाइस इंटरफ़ेस | DJI स्काईपोर्ट/अनुरोध पर उपलब्ध अन्य इंटरफ़ेस | |
डेटा स्टोरेज | USB-डिस्क 256GB | |
ऑपरेटिंग तापमान | -10℃~50℃ | |
भंडारण तापमान | -30℃~60℃ | |
सिस्टम सटीकता | 5 सेमी | |
संगत प्लेटफ़ॉर्म | DJI M300 RTK/अन्य UAV मॉडल |
EasyScan X10+ का उपयोग भूमिगत पार्किंग स्थल को मापने के लिए किया जाता है