एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | contact us |
मानक पैकेजिंग: | टूल केस |
वितरण अवधि: | 2 सप्ताह |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
Easyscan M10/M10+ एक पोर्टेबल LiDAR समाधान है जो उच्च सटीकता को परिचालन लचीलेपन के साथ जोड़ता है। 360° रोटेशन स्कैनिंग और उन्नत 3D SLAM एल्गोरिदम तकनीक की विशेषता के साथ, यह GNSS-सीमित वातावरण में भी उच्च-सटीक, उच्च-घनत्व वाले 3D रंगीन पॉइंट क्लाउड प्रदान करता है।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ब्रांड | EPiC LiDAR |
मॉडल | EasyScan M10/M10+ |
पूर्ण सटीकता | 5 सेमी |
दृश्य का क्षेत्र | 280°×360° |
स्कैन आवृत्ति | 320,000 Pts/S (M10), 640,000 Pts/S (M10+) |
सापेक्ष सटीकता | 3 सेमी |
बैटरी लाइफ | प्रति बैटरी 2.5 घंटे |
सिस्टम पैरामीटर | M10 | M10+ |
---|---|---|
मुख्य बॉडी वजन | 2.42 किग्रा (स्कैनर, कैमरा और एंटीना सहित) | |
ऑपरेटिंग तापमान | -10℃~50℃ | |
संग्रहण तापमान | -20℃~60℃ | |
बिजली की खपत | 20W | |
बिजली की आपूर्ति | 10~16.8V DC | |
बैटरी अवधि | प्रति बैटरी 2.5 घंटे | |
डेटा स्टोरेज | 64GB USB-डिस्क | |
संगत प्लेटफ़ॉर्म | बैकपैक/हैंडहेल्ड |
लेजर स्कैनिंग यूनिट | M10 | M10+ |
---|---|---|
अधिकतम माप सीमा | 120m | 120m |
लेजर क्लास | क्लास Ⅰ | |
दृश्य का क्षेत्र | 280°×360° | |
तरंग दैर्ध्य | 905nm | |
कैमरा FoV | 360° | |
स्कैनिंग पॉइंट आवृत्ति | 320,000pts/s | 640,000pts/s |
सापेक्ष सटीकता | 3 सेमी | |
पूर्ण सटीकता | 5 सेमी | |
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 2MP |
विभिन्न कार्य स्थितियों में लचीले परिनियोजन के लिए हैंडहेल्ड और बैकपैक दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है।
एकीकृत RTK और कैमरा डिज़ाइन, भू-संदर्भित ट्रू-कलर पॉइंट क्लाउड के तत्काल अधिग्रहण को सक्षम बनाता है।
सापेक्ष सटीकता के साथ असाधारण सटीकता प्रदान करता है <3cm और पूर्ण सटीकता <5cm।कुशल पोस्ट-प्रोसेसिंग
अनुप्रयोग