MOQ: | 1セット |
価格: | contact us |
標準パッケージ: | ツールケース |
配達期間: | 2週間 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月100セット |
Easyscan M10/M10+は,高度な精度と操作柔軟性を組み合わせたポータブルなLiDARソリューションです. 360°回転スキャンと高度な3DSLAMアルゴリズム技術により,高精度でGNSSが限られた環境でも 3D色点雲の高密度です
属性 | 価値 |
---|---|
ブランド | EPiC リダール |
モデル | エイジースキャン M10/M10+ |
絶対 的 精度 | 5cm |
視野 | 280°×360° |
スキャン頻度 | 320,000 Pts/S (M10) 640,000 Pts/S (M10+) |
相対 的 に 正確 な こと | 3cm |
バッテリーの寿命 | 2バッテリーあたり5時間 |
システムパラメータ | M10 | M10+ |
---|---|---|
主体重量 | 2.42kg (スキャナー,カメラ,アンテナを含む) | |
動作温度 | -10°C~50°C | |
貯蔵温度 | -20°C~60°C | |
電力消費量 | 20W | |
電源 | 10~16.8V DC | |
バッテリーの持続時間 | 2バッテリーあたり5時間 | |
データ保存 | 64GBのUSBディスク | |
互換性のあるプラットフォーム | バックパック/ハンドホルダー |
レーザースキャンユニット | M10 | M10+ |
---|---|---|
最大測定範囲 | 120m | 120m |
レーザークラス | クラスI | |
視野 | 280°×360° | |
波長 | 905nm | |
カメラのFOV | 360° | |
スキャニングポイント周波数 | 320,000pts/s | 640,000pts/s |
相対 的 に 正確 な こと | 3cm | |
絶対 的 精度 | 5cm | |
カメラの解像度 | 2MP |
手持ちとバックパックの両方で利用可能で,様々な作業条件で柔軟に展開できます.
統合されたRTKとカメラ設計により,地理参照の真の色の点雲を即座に取得できます.
比較的精度<3cm,絶対精度 <5cmで 卓越した精度を提供します.
自動ノイズ除去とワンクリックメッシュモデリングにより データ処理のワークフローを簡素化します