MOQ: | 1 σύνολο |
Τιμή: | contact us |
τυποποιημένη συσκευασία: | Κεφάλαιο εργαλείων |
Περίοδος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Το Easyscan M10/M10+ είναι μια φορητή λύση LIDAR που συνδυάζει υψηλή ακρίβεια με την επιχειρησιακή ευελιξία. Διαθέτοντας 360 ° περιστροφής και προηγμένη τεχνολογία αλγορίθμου 3D SLAM, προσφέρει σύννεφα υψηλής ακρίβειας 3D χρωμάτων ακόμη και σε περιβάλλοντα περιορισμένου GNSS.
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Μάρκα | Επικός Lidar |
Μοντέλο | Easyscan M10/M10+ |
Απόλυτη ακρίβεια | 5 εκατοστά |
Οπτικό πεδίο | 280 ° × 360 ° |
Συχνότητα σάρωσης | 320.000 pts/s (M10), 640.000 pts/s (M10+) |
Σχετική ακρίβεια | 3cm |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 2,5 ώρες ανά μπαταρία |
Παράμετρος συστήματος | M10 | M10+ |
---|---|---|
Κύριο βάρος | 2.42kg (συμπεριλαμβανομένου του σαρωτή, της κάμερας και της κεραίας) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Κατανάλωση ενέργειας | 20W | |
Τροφοδοσία | 10 ~ 16.8V DC | |
Διάρκεια μπαταρίας | 2,5 ώρες ανά μπαταρία | |
Αποθήκευση δεδομένων | 64GB USB-Disk | |
Συμβατή πλατφόρμα | Χειρός |
Μονάδα σάρωσης με λέιζερ | M10 | M10+ |
---|---|---|
Μέγιστο εύρος μέτρησης | 120 εκατομμύρια | 120 εκατομμύρια |
Κλάση λέιζερ | Τάση ⅰ | |
Οπτικό πεδίο | 280 ° × 360 ° | |
Μήκος κύματος | 905nm | |
Κάμερας fov | 360 ° | |
Συχνότητα σημείου σάρωσης | 320.000pts/s | 640.000pts/s |
Σχετική ακρίβεια | 3cm | |
Απόλυτη ακρίβεια | 5 εκατοστά | |
Ανάλυση κάμερας | 2MP |
Διατίθεται τόσο σε χειροκίνητες όσο και σε διαμορφώσεις σακιδίου για ευέλικτη ανάπτυξη σε διάφορες συνθήκες εργασίας.
Ο ενσωματωμένος σχεδιασμός RTK και κάμερας επιτρέπει την άμεση απόκτηση των γενεαλογικών σύννεφων σημείου True-Color.
Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια με σχετική ακρίβεια <3cm και απόλυτη ακρίβεια <5cm.
Αυτοματοποιημένη απομάκρυνση θορύβου και κλικ στο Mesh Mesding Μοντελοποίηση Εξοπλισμού Εξοικονόμησης Δεδομένων Επεξεργασίας Δεδομένων.