MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | contact us |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | টুল কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ২ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
ইজিসক্যান এম১০/এম১০+ একটি পোর্টেবল লিডার সমাধান যা উচ্চ নির্ভুলতা এবং অপারেশনাল নমনীয়তার সমন্বয় করে। ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণন স্ক্যান এবং উন্নত থ্রিডি এসএলএএম অ্যালগরিদম প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যযুক্ত।এটি উচ্চ নির্ভুলতা প্রদান করে, উচ্চ ঘনত্বের 3D রঙ পয়েন্ট মেঘ এমনকি GNSS-সীমিত পরিবেশে।
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ব্র্যান্ড | ইপিআইসি লিডার |
মডেল | EasyScan M10/M10+ |
একেবারে সঠিক | ৫ সেমি |
দৃশ্যমান ক্ষেত্র | ২৮০°×৩৬০° |
স্ক্যান ফ্রিকোয়েন্সি | 320,000 Pts/S (M10), 640,000 Pts/S (M10+) |
আপেক্ষিক নির্ভুলতা | ৩ সেমি |
ব্যাটারির আয়ু | 2ব্যাটারি প্রতি ৫ ঘন্টা |
সিস্টেম প্যারামিটার | এম১০ | এম১০+ |
---|---|---|
প্রধান শরীরের ওজন | 2.৪২ কেজি (স্ক্যানার, ক্যামেরা এবং অ্যান্টেনা সহ) | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি | |
বিদ্যুৎ খরচ | ২০ ওয়াট | |
পাওয়ার সাপ্লাই | ১০-১৬.৮ ভোল্ট ডিসি | |
ব্যাটারির সময়কাল | 2ব্যাটারি প্রতি ৫ ঘন্টা | |
তথ্য সঞ্চয়স্থান | ৬৪ জিবি ইউএসবি-ডিস্ক | |
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম | ব্যাকপ্যাক/হ্যান্ডহেল্ড |
লেজার স্ক্যানিং ইউনিট | এম১০ | এম১০+ |
---|---|---|
সর্বোচ্চ পরিমাপ পরিসীমা | ১২০ মিটার | ১২০ মিটার |
লেজার ক্লাস | ক্লাস I | |
দৃশ্যমান ক্ষেত্র | ২৮০°×৩৬০° | |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৯০৫nm | |
ক্যামেরা ফোর ভি | ৩৬০° | |
স্ক্যানিং পয়েন্ট ফ্রিকোয়েন্সি | 320,000 পিটিএস/সেকেন্ড | 640,000 পিটিএস/সেকেন্ড |
আপেক্ষিক নির্ভুলতা | ৩ সেমি | |
একেবারে সঠিক | ৫ সেমি | |
ক্যামেরার রেজোলিউশন | ২ এমপি |
বিভিন্ন কাজের অবস্থার মধ্যে নমনীয় মোতায়েনের জন্য হ্যান্ডহেল্ড এবং ব্যাকপ্যাক উভয় কনফিগারেশনে উপলব্ধ।
ইন্টিগ্রেটেড আরটিকে এবং ক্যামেরা ডিজাইন ভূ-সংকেতযুক্ত সত্য রঙের পয়েন্ট মেঘের তাত্ক্ষণিক অধিগ্রহণকে সক্ষম করে।
আপেক্ষিক নির্ভুলতা <3 সেমি এবং পরম নির্ভুলতা <5 সেমি সহ ব্যতিক্রমী নির্ভুলতা সরবরাহ করে।
অটোমেটেড গোলমাল অপসারণ এবং এক-ক্লিক জাল মডেলিং ডেটা প্রসেসিং ওয়ার্কফ্লোগুলিকে সহজতর করে।