MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | contact us |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp đựng dụng cụ |
Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Easyscan M10 / M10 + là một giải pháp LiDAR di động kết hợp độ chính xác cao với tính linh hoạt hoạt động.nó cung cấp độ chính xác cao, mây điểm màu 3D mật độ cao ngay cả trong môi trường giới hạn GNSS.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Thương hiệu | EPiC LiDAR |
Mô hình | EasyScan M10/M10+ |
Sự chính xác tuyệt đối | 5cm |
Thể hình | 280°×360° |
Tần số quét | 320,000 Pts/S (M10), 640,000 Pts/S (M10+) |
Độ chính xác tương đối | 3cm |
Thời lượng pin | 2.5h mỗi pin |
Parameter hệ thống | M10 | M10+ |
---|---|---|
Trọng lượng cơ thể | 2.42kg (bao gồm máy quét, máy ảnh và ăng-ten) | |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~50°C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C~60°C | |
Tiêu thụ năng lượng | 20W | |
Cung cấp điện | 10 ~ 16,8V DC | |
Thời lượng pin | 2.5h mỗi pin | |
Lưu trữ dữ liệu | đĩa USB 64GB | |
Nền tảng tương thích | Ba lô / cầm tay |
Đơn vị quét laser | M10 | M10+ |
---|---|---|
Phạm vi đo tối đa | 120m | 120m |
Lớp laser | Lớp I | |
Thể hình | 280°×360° | |
Độ dài sóng | 905nm | |
Camera FoV | 360° | |
Tần số điểm quét | 320,000pts/s | 640,000pts/s |
Độ chính xác tương đối | 3cm | |
Sự chính xác tuyệt đối | 5cm | |
Độ phân giải máy ảnh | 2MP |
Có sẵn trong cả cấu hình cầm tay và ba lô để triển khai linh hoạt trong các điều kiện làm việc khác nhau.
Thiết kế RTK và máy ảnh tích hợp cho phép thu thập ngay lập tức các đám mây điểm màu thực được tham chiếu địa lý.
Cung cấp độ chính xác đặc biệt với độ chính xác tương đối <3cm và độ chính xác tuyệt đối <5cm.
Loại bỏ tiếng ồn tự động và mô hình lưới một cú nhấp chuột hợp lý hóa quy trình xử lý dữ liệu.