مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | contact us |
بسته بندی استاندارد: | جعبه ابزار |
دوره تحویل: | 2 هفته |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت تامین: | 100 ست در ماه |
Easyscan M10 / M10 + یک راه حل LiDAR قابل حمل است که دقت بالا را با انعطاف پذیری عملیاتی ترکیب می کند.دقت بالایی را ارائه می دهد، ابرهای نقطه رنگ 3D با چگالی بالا حتی در محیط های محدود GNSS.
ویژگی | ارزش |
---|---|
برند | EPiC LiDAR |
مدل | EasyScan M10/M10+ |
دقت مطلق | 5 سانتي متر |
میدان دید | ۲۸۰°×۳۶۰° |
فرکانس اسکن | 320،000 Pts/S (M10) ، 640,000 Pts/S (M10) |
دقت نسبی | 3 سانتي متر |
عمر باتری | 2.5 ساعت در هر باتری |
پارامتر سیستم | M10 | M10+ |
---|---|---|
وزن اصلی بدن | 2.42kg (از جمله اسکنر، دوربین و آنتن) | |
دمای کار | -10°C تا 50°C | |
دمای ذخیره سازی | -20°C تا 60°C | |
مصرف برق | 20 وات | |
منبع برق | 10 ~ 16.8V DC | |
مدت زمان باتری | 2.5 ساعت در هر باتری | |
ذخیره سازی اطلاعات | دیسک USB 64GB | |
پلتفرم سازگار | کوله پشتی/دستی |
واحد اسکن لیزر | M10 | M10+ |
---|---|---|
حداکثر محدوده اندازه گیری | 120 متر | 120 متر |
کلاس لیزر | کلاس I | |
میدان دید | ۲۸۰°×۳۶۰° | |
طول موج | 905nm | |
FoV دوربین | ۳۶۰ درجه | |
فرکانس نقطه اسکن | 320،000 پتی/ ثانیه | 640،000 پتی/ ثانیه |
دقت نسبی | 3 سانتي متر | |
دقت مطلق | 5 سانتي متر | |
وضوح دوربین | 2MP |
در هر دو پیکربندی دستی و کوله پشتی برای استفاده انعطاف پذیر در شرایط مختلف کار در دسترس است.
طراحی یکپارچه RTK و دوربین امکان کسب فوری ابرهای نقطه ای رنگی واقعی را فراهم می کند.
دقت استثنایی را با دقت نسبی <3 سانتی متر و دقت مطلق <5 سانتی متر ارائه می دهد.
حذف خودکار سر و صدا و مدل سازی میش یک کلیک جریان کار پردازش داده را ساده می کند.