Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | contact us |
Embalaje Estándar: | Cuadro de herramientas |
Período De Entrega: | 2 semanas |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
El Easyscan M10/M10+ es una solución LiDAR portátil que combina alta precisión con flexibilidad operativa. Con escaneo de rotación de 360° y tecnología avanzada de algoritmo 3D SLAM, ofrece nubes de puntos 3D en color de alta precisión y alta densidad, incluso en entornos con GNSS limitado.
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | EPiC LiDAR |
Modelo | EasyScan M10/M10+ |
Precisión absoluta | 5cm |
Campo de visión | 280°×360° |
Frecuencia de escaneo | 320,000 Pts/S (M10), 640,000 Pts/S (M10+) |
Precisión relativa | 3cm |
Duración de la batería | 2.5h por batería |
Parámetro del sistema | M10 | M10+ |
---|---|---|
Peso del cuerpo principal | 2.42kg (Incluyendo escáner, cámara y antena) | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |
Consumo de energía | 20W | |
Fuente de alimentación | 10~16.8V CC | |
Duración de la batería | 2.5h por batería | |
Almacenamiento de datos | Disco USB de 64GB | |
Plataforma compatible | Mochila/Portátil |
Unidad de escaneo láser | M10 | M10+ |
---|---|---|
Rango máximo de medición | 120m | 120m |
Clase de láser | Clase Ⅰ | |
Campo de visión | 280°×360° | |
Longitud de onda | 905nm | |
Campo de visión de la cámara | 360° | |
Frecuencia de puntos de escaneo | 320,000pts/s | 640,000pts/s |
Precisión relativa | 3cm | |
Precisión absoluta | 5cm | |
Resolución de la cámara | 2MP |
Disponible tanto en configuraciones portátiles como de mochila para una implementación flexible en diversas condiciones de trabajo.
El diseño integrado de RTK y cámara permite la adquisición inmediata de nubes de puntos en color verdadero georreferenciadas.
Ofrece una precisión excepcional con una precisión relativa <3cm y una precisión absoluta <5cm.Post-procesamiento eficiente
Aplicaciones