MOQ: | 1 set |
Harga: | contact us |
kemasan standar: | Kotak Perkakas |
Periode pengiriman: | 2 minggu |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 100 set per bulan |
Easyscan M10/M10+ adalah solusi LiDAR portabel yang menggabungkan akurasi tinggi dengan fleksibilitas operasional. Menampilkan pemindaian rotasi 360° dan teknologi algoritma 3D SLAM canggih, ia memberikan awan titik warna 3D berkepadatan tinggi dan presisi tinggi bahkan di lingkungan yang terbatas GNSS.
Atribut | Nilai |
---|---|
Merek | EPiC LiDAR |
Model | EasyScan M10/M10+ |
Akurasi Absolut | 5cm |
Bidang Pandang | 280°×360° |
Frekuensi Pindai | 320.000 Pts/S (M10), 640.000 Pts/S (M10+) |
Akurasi Relatif | 3cm |
Masa Pakai Baterai | 2,5 jam per baterai |
Parameter Sistem | M10 | M10+ |
---|---|---|
Berat Badan Utama | 2,42kg (Termasuk pemindai, kamera, dan antena) | |
Suhu Operasional | -10℃~50℃ | |
Suhu Penyimpanan | -20℃~60℃ | |
Konsumsi Daya | 20W | |
Catu Daya | 10~16.8V DC | |
Durasi Baterai | 2,5 jam per baterai | |
Penyimpanan Data | Disk USB 64GB | |
Platform yang Kompatibel | Ransel/Genggam |
Unit Pemindaian Laser | M10 | M10+ |
---|---|---|
Jangkauan Pengukuran Maks | 120m | 120m |
Kelas Laser | Kelas Ⅰ | |
Bidang Pandang | 280°×360° | |
Panjang Gelombang | 905nm | |
FoV Kamera | 360° | |
Frekuensi Titik Pemindaian | 320.000pts/s | 640.000pts/s |
Akurasi Relatif | 3cm | |
Akurasi Absolut | 5cm | |
Resolusi Kamera | 2MP |
Tersedia dalam konfigurasi genggam dan ransel untuk penerapan yang fleksibel dalam berbagai kondisi kerja.
Desain RTK dan kamera terintegrasi memungkinkan akuisisi langsung dari awan titik warna-sejati yang direferensikan secara geografis.
Memberikan akurasi luar biasa dengan akurasi relatif <3cm dan akurasi absolut <5cm.
Penghapusan noise otomatis dan pemodelan mesh sekali klik menyederhanakan alur kerja pemrosesan data.