MOQ: | 1 set |
Prezzo: | contact us |
imballaggio standard: | Cassa utensili |
Periodo di consegna: | 2 settimane |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 serie al mese |
L'Easyscan M10/M10+ è una soluzione LiDAR portatile che combina alta precisione con flessibilità operativa. Caratterizzato da una scansione a rotazione di 360° e dalla tecnologia avanzata dell'algoritmo 3D SLAM, offre nuvole di punti 3D a colori ad alta precisione e densità, anche in ambienti con limitazioni GNSS.
Attributo | Valore |
---|---|
Marca | EPiC LiDAR |
Modello | EasyScan M10/M10+ |
Accuratezza Assoluta | 5cm |
Campo Visivo | 280°×360° |
Frequenza di Scansione | 320.000 Pts/S (M10), 640.000 Pts/S (M10+) |
Accuratezza Relativa | 3cm |
Durata della Batteria | 2.5h per batteria |
Parametro di Sistema | M10 | M10+ |
---|---|---|
Peso Corpo Principale | 2.42kg (Include scanner, fotocamera e antenna) | |
Temperatura Operativa | -10℃~50℃ | |
Temperatura di Stoccaggio | -20℃~60℃ | |
Consumo Energetico | 20W | |
Alimentazione | 10~16.8V DC | |
Durata della Batteria | 2.5h per batteria | |
Memorizzazione Dati | 64GB USB-disk | |
Piattaforma Compatibile | Zaino/Portatile |
Unità di Scansione Laser | M10 | M10+ |
---|---|---|
Portata Massima di Misurazione | 120m | 120m |
Classe Laser | Classe Ⅰ | |
Campo Visivo | 280°×360° | |
Lunghezza d'Onda | 905nm | |
FoV Fotocamera | 360° | |
Frequenza dei Punti di Scansione | 320.000pts/s | 640.000pts/s |
Accuratezza Relativa | 3cm | |
Accuratezza Assoluta | 5cm | |
Risoluzione Fotocamera | 2MP |
Disponibile sia in configurazioni portatili che a zaino per un'implementazione flessibile in varie condizioni di lavoro.
Il design integrato di RTK e fotocamera consente l'acquisizione immediata di nuvole di punti a colori reali georeferenziate.
Offre un'accuratezza eccezionale con un'accuratezza relativa <3cm e un'accuratezza assoluta <5cm.Post-Elaborazione Efficiente
Applicazioni