الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | contact us |
العبوة القياسية: | حقيبة ادوات |
فترة التسليم: | 2 أسابيع |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
القدرة على التوريد: | 100 مجموعة شهريا |
Easyscan M10/M10+ هو حل ليدار محمول يجمع بين الدقة العالية والمرونة التشغيلية. يتميز بمسح دوار 360 درجة وتقنية خوارزمية SLAM ثلاثية الأبعاد متقدمة، ويوفر سحابات نقاط ثلاثية الأبعاد ملونة عالية الدقة وعالية الكثافة حتى في البيئات المحدودة بنظام GNSS.
السمة | القيمة |
---|---|
العلامة التجارية | EPiC LiDAR |
الموديل | EasyScan M10/M10+ |
الدقة المطلقة | 5 سم |
مجال الرؤية | 280 درجة × 360 درجة |
تردد المسح | 320,000 نقطة/ثانية (M10)، 640,000 نقطة/ثانية (M10+) |
الدقة النسبية | 3 سم |
عمر البطارية | 2.5 ساعة لكل بطارية |
معلمة النظام | M10 | M10+ |
---|---|---|
وزن الهيكل الرئيسي | 2.42 كجم (بما في ذلك الماسح الضوئي والكاميرا والهوائي) | |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |
استهلاك الطاقة | 20 واط | |
مزود الطاقة | 10~16.8 فولت تيار مستمر | |
مدة البطارية | 2.5 ساعة لكل بطارية | |
تخزين البيانات | قرص USB بسعة 64 جيجابايت | |
النظام الأساسي المتوافق | حقيبة ظهر/محمول باليد |
وحدة المسح بالليزر | M10 | M10+ |
---|---|---|
أقصى نطاق قياس | 120 متر | 120 متر |
فئة الليزر | الفئة الأولى | |
مجال الرؤية | 280 درجة × 360 درجة | |
الطول الموجي | 905 نانومتر | |
مجال رؤية الكاميرا | 360 درجة | |
تردد نقطة المسح | 320,000 نقطة/ثانية | 640,000 نقطة/ثانية |
الدقة النسبية | 3 سم | |
الدقة المطلقة | 5 سم | |
دقة الكاميرا | 2 ميجابكسل |
متوفر في تكوينات محمولة باليد وحقيبة ظهر لنشر مرن في ظروف عمل مختلفة.
يتيح تصميم RTK والكاميرا المتكامل الحصول الفوري على سحابات نقاط ملونة حقيقية ذات مرجعية جغرافية.
يوفر دقة استثنائية بدقة نسبية <3 سم ودقة مطلقة <5 سم.معالجة لاحقة فعالة
التطبيقات