ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | contact us |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องเครื่องมือ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2 สัปดาห์ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจัดหา: | 100 ชุดต่อเดือน |
Easyscan M10/M10+ เป็นตัวแก้ไข LiDAR แบบพกพาที่รวมความแม่นยําสูงกับความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานมันให้ความแม่นยําสูง, เมฆจุดสี 3 มิติความหนาแน่นสูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่จํากัด GNSS
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ยี่ห้อ | EPiC LiDAR |
รุ่น | EasyScan M10/M10+ |
ความ แม่น จริง | 5 ซม. |
สนามมอง | 280°×360° |
ความถี่การสแกน | 320,000 Pts/S (M10) 640,000 Pts/S (M10) |
ความ ถูก ต้อง ใน สัดส่วน | 3 ซม. |
อายุแบตเตอรี่ | 2.5 ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่ |
ปริมาตรระบบ | M10 | M10+ |
---|---|---|
น้ําหนักตัวหลัก | 2.42 กิโลกรัม (รวมเครื่องสแกน กล้องและแอนเทนเน่) | |
อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ~ 50°C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -20°C~60°C | |
การบริโภคพลังงาน | 20W | |
พลังงาน | 10 ~ 16.8V DC | |
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ | 2.5 ชั่วโมงต่อแบตเตอรี่ | |
การเก็บข้อมูล | ดิสก์ USB ขนาด 64GB | |
พลาตฟอร์มที่เข้ากันได้ | กระเป๋าเป้หลัง/กระเป๋าถือ |
หน่วยสแกนเลเซอร์ | M10 | M10+ |
---|---|---|
ระยะการวัดสูงสุด | 120 เมตร | 120 เมตร |
ประเภทเลเซอร์ | ประเภท I | |
สนามมอง | 280°×360° | |
ความยาวคลื่น | 905nm | |
กล้อง FoV | 360° | |
ความถี่ของจุดสแกน | 320,000 pts/s | 640,000 pts/s |
ความ ถูก ต้อง ใน สัดส่วน | 3 ซม. | |
ความ แม่น จริง | 5 ซม. | |
ความละเอียดของกล้อง | 2MP |
มีให้บริการทั้งในรูปแบบมือและกระเป๋าเปื้อนหลัง สําหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่นในสภาพการทํางานที่หลากหลาย
การออกแบบ RTK และกล้องที่บูรณาการ ทําให้สามารถรับรู้เมฆจุดสีจริงได้ทันที
ให้ความแม่นยําสุดยอด ด้วยความแม่นยํา <3cm และความแม่นยําสุดยอด <5cm
การกําจัดเสียงอัตโนมัติและการทําแบบ Mesh ด้วยการคลิกเดียว ทําให้กระแสการทํางานในการประมวลผลข้อมูลเรียบง่ายขึ้น