MOQ: | 1 세트 |
가격: | contact us |
표준 포장: | 도구 케이스 |
배달 기간: | 2주 동안요 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
이이시스캔 M10/M10+는 높은 정확성과 가동 유연성을 결합한 휴대용 리다어 솔루션입니다. 360° 회전 스캔과 고급 3D SLAM 알고리즘 기술을 갖추고 있습니다.높은 정밀도를 제공합니다., 고밀도 3D 색점 구름 GNSS 제한 환경에서도.
속성 | 가치 |
---|---|
브랜드 | EPiC 리다르 |
모델 | 에이시 스캔 M10/M10+ |
절대적 인 정확성 | 5cm |
시야장 | 280°×360° |
스캔 주파수 | 320,000 Pts/S (M10), 640,000 Pts/S (M10+) |
상대적 정확성 | 3cm |
배터리 수명 | 2배터리당 5시간 |
시스템 매개 변수 | M10 | M10+ |
---|---|---|
주체 무게 | 2.42kg (스캐너, 카메라, 안테나 포함) | |
작동 온도 | -10°C~50°C | |
저장 온도 | -20°C~60°C | |
전력 소비 | 20W | |
전원 공급 | 10~16.8V DC | |
배터리 사용 시간 | 2배터리당 5시간 | |
데이터 저장 | 64GB USB 디스크 | |
호환성 있는 플랫폼 | 배낭/손잡이 |
레이저 스캔 장치 | M10 | M10+ |
---|---|---|
최대 측정 범위 | 120m | 120m |
레이저 클래스 | 클래스 I | |
시야장 | 280°×360° | |
파장 | 905nm | |
카메라 FoV | 360° | |
스캔 포인트 주파수 | 320,000pts/s | 640,000pts/s |
상대적 정확성 | 3cm | |
절대적 인 정확성 | 5cm | |
카메라 해상도 | 2MP |
다양한 작업 조건에서 유연한 배치를 위해 휴대용 및 배낭 구성으로 모두 제공됩니다.
통합된 RTK 및 카메라 디자인은 지리 참조 된 진정한 색상 포인트 클라우드를 즉시 획득 할 수 있습니다.
상대적 정확도 <3cm, 절대적 정확도 <5cm로 뛰어난 정확도를 제공합니다.
자동 잡음 제거와 클릭 한 번으로 메시 모델링은 데이터 처리 작업 흐름을 효율화합니다.