MOQ: | 1 SET |
Ceny: | contact us |
standardowe opakowanie: | Skrzynka narzędziowa |
Okres dostawy: | 2 tygodnie |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Easyscan M10/M10+ to przenośne rozwiązanie LiDAR, które łączy wysoką dokładność z elastycznością operacyjną. Wyposażone w skanowanie obrotowe 360° i zaawansowaną technologię algorytmu 3D SLAM, zapewnia wysoką precyzję, wysoką gęstość chmur punktów 3D w kolorze, nawet w środowiskach z ograniczonym dostępem do GNSS.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Marka | EPiC LiDAR |
Model | EasyScan M10/M10+ |
Dokładność bezwzględna | 5cm |
Pole widzenia | 280°×360° |
Częstotliwość skanowania | 320 000 pkt/s (M10), 640 000 pkt/s (M10+) |
Dokładność względna | 3cm |
Żywotność baterii | 2,5h na baterię |
Parametr Systemu | M10 | M10+ |
---|---|---|
Waga korpusu głównego | 2,42 kg (w tym skaner, kamera i antena) | |
Temperatura pracy | -10℃~50℃ | |
Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ | |
Pobór mocy | 20W | |
Zasilanie | 10~16,8V DC | |
Czas pracy na baterii | 2,5h na baterię | |
Przechowywanie danych | Dysk USB 64GB | |
Kompatybilna platforma | Plecak/Ręczny |
Jednostka skanowania laserowego | M10 | M10+ |
---|---|---|
Maksymalny zasięg pomiaru | 120m | 120m |
Klasa lasera | Klasa Ⅰ | |
Pole widzenia | 280°×360° | |
Długość fali | 905nm | |
Pole widzenia kamery | 360° | |
Częstotliwość punktów skanowania | 320 000 pkt/s | 640 000 pkt/s |
Dokładność względna | 3cm | |
Dokładność bezwzględna | 5cm | |
Rozdzielczość kamery | 2MP |
Dostępny w konfiguracji ręcznej i plecakowej dla elastycznego wdrażania w różnych warunkach pracy.
Zintegrowana konstrukcja RTK i kamery umożliwia natychmiastowe pozyskiwanie georeferencyjnych chmur punktów w prawdziwych kolorach.
Zapewnia wyjątkową dokładność z dokładnością względną <3cm i dokładnością bezwzględną <5cm.
Zautomatyzowane usuwanie szumów i modelowanie siatki jednym kliknięciem usprawniają przepływy pracy przetwarzania danych.