Adedi: | 1 set |
Fiyat: | contact us |
Standart ambalaj: | Alet Çantası |
Teslim süresi: | 2 hafta |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik kapasitesi: | Ayda 100 set |
Easyscan M10/M10+, yüksek hassasiyeti operasyonel esneklikle birleştiren taşınabilir bir LiDAR çözümüdür. 360° dönme taraması ve gelişmiş 3D SLAM algoritma teknolojisi ile, GNSS'nin sınırlı olduğu ortamlarda bile yüksek hassasiyetli, yüksek yoğunluklu 3D renkli nokta bulutları sunar.
Özellik | Değer |
---|---|
Marka | EPiC LiDAR |
Model | EasyScan M10/M10+ |
Mutlak Doğruluk | 5cm |
Görüş Alanı | 280°×360° |
Tarama Frekansı | 320.000 Nokta/S (M10), 640.000 Nokta/S (M10+) |
Bağıl Doğruluk | 3cm |
Pil Ömrü | Pil başına 2,5 saat |
Sistem Parametresi | M10 | M10+ |
---|---|---|
Ana Gövde Ağırlığı | 2,42kg (Tarayıcı, kamera ve anten dahil) | |
Çalışma Sıcaklığı | -10℃~50℃ | |
Saklama Sıcaklığı | -20℃~60℃ | |
Güç Tüketimi | 20W | |
Güç Kaynağı | 10~16.8V DC | |
Pil Süresi | Pil başına 2,5 saat | |
Veri Depolama | 64GB USB-disk | |
Uyumlu Platform | Sırt Çantası/Elde Taşınır |
Lazer Tarama Ünitesi | M10 | M10+ |
---|---|---|
Maksimum Ölçüm Aralığı | 120m | 120m |
Lazer Sınıfı | Sınıf Ⅰ | |
Görüş Alanı | 280°×360° | |
Dalga Boyu | 905nm | |
Kamera Görüş Alanı | 360° | |
Tarama Noktası Frekansı | 320.000nokta/s | 640.000nokta/s |
Bağıl Doğruluk | 3cm | |
Mutlak Doğruluk | 5cm | |
Kamera Çözünürlüğü | 2MP |
Çeşitli çalışma koşullarında esnek dağıtım için hem elde taşınır hem de sırt çantası konfigürasyonlarında mevcuttur.
Entegre RTK ve kamera tasarımı, coğrafi referanslı gerçek renkli nokta bulutlarının anında elde edilmesini sağlar.
Bağıl doğruluk <3cm ve mutlak doğruluk <5cm ile olağanüstü doğruluk sağlar.Verimli İşleme Sonrası
Uygulamalar