MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | contact us |
bao bì tiêu chuẩn: | Hộp đựng dụng cụ |
Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Thương hiệu | EPiC LiDAR |
Model | EasyScan M10/ M10+ |
Độ chính xác tuyệt đối | 5cm |
Độ chính xác tương đối | 3cm |
Tần số quét | 320000 Pts/S, 640000 Pts/S |
FoV | 280°×360 |
Thời lượng pin | 2.5h mỗi pin |
M10/ M10+
SLAM Cầm Tay với GNSS và Hệ Thống Camera 3D LiDAR với Chế Độ Ba Lô EasyScan M10 M10+
Với chế độ quét xoay 360° và công nghệ thuật toán SLAM 3D độc đáo, nó có thể thu thập các đám mây điểm màu 3D mật độ cao và độ chính xác cao trong không gian liền kề một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần GNSS trong môi trường.
Thông số hệ thống | Model | M10 | M10+ |
---|---|---|---|
Trọng lượng | 2.42kg (Bao gồm máy quét, Camera và Anten) | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10℃~50℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ | ||
Mức tiêu thụ | 20W | ||
Nguồn điện | 10~16.8V DC | ||
Thời lượng pin | 2.5h Cho Pin Đơn | ||
Lưu trữ dữ liệu | USB-disk 64GB | ||
Nền tảng tương thích | Ba lô / Cầm tay | ||
Bộ phận quét laser | |||
Phạm vi đo tối đa | 120m | 120m | |
Cấp laser | Cấp Ⅰ | ||
FoV | 280°×360 | ||
Bước sóng | 905nm | ||
Camera FoV | 360° | ||
Tần số điểm quét | 320.000pts/s | 640.000pts/s | |
Độ chính xác tương đối | 3cm | ||
Độ chính xác tuyệt đối | 5cm | ||
Độ phân giải camera | 2MF |
EasyScan M10 được Ứng dụng để Đo Tòa nhà